Stadtmeisterschaft 2001

Stadtmeisterschaft 2001

Abschlusstabelle:

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Harcke,Andreas 2225 7 6 1 0 6.5 25.5
2. Schmitz,Jürgen 1992 7 5 0 2 5.0 27.5
3. Schiffer,Alphons 1779 7 4 1 2 4.5 28.5
4. Dreser,Christian 1399 7 3 3 1 4.5 26.5
5. Fritsch,Henrik 1221 7 4 1 2 4.5 23.5
6. Haupt,Joachim 1733 7 3 1 3 3.5 30.5
7. Volk,Christian 1497 7 2 3 2 3.5 25.5
8. Wagner,Thorsten 1454 7 3 1 3 3.5 24.0
9. Fritsch,Thorben 1167 7 3 1 3 3.5 20.5
10. Blom,Eckhard 1667 7 3 0 4 3.0 22.0
11. Behrendt,Detlef 1413 7 3 0 4 3.0 19.0
12. Renes,Adrianus 1587 7 2 1 4 2.5 25.5
13. Göhring,Uwe 878 7 2 1 4 2.5 20.0
14. Zerres,Peter 1168 7 2 1 4 2.5 16.5
15. Zerres,Ralf 1019 7 2 0 5 2.0 18.5

Stadtmeisterschaft 2000

Stadtmeisterschaft 2000

Abschlusstabelle A-Gruppe

Rang Teilnehmer TWZ Att Verein/Ort G S R V Punkte Buchh
1. Schmitz, Jürgen 1905 Schachverein Erftstadt 7 6 0 1 6 26
2. Klünter, Wilhelm 2006 Schachverein Erftstadt 7 4 2 1 5 27
3. Maurer, Eberhard 1953 Schachverein Erftstadt 7 3 3 1 30
4. Vaerst, Joachim 1864 Schachverein Erftstadt 7 4 1 2 27
5. Hartmann, Valeri 1920 Schachverein Erftstadt 7 3 3 1 22
6. Kirst, Peter 1831 Schachverein Erftstadt 7 1 5 1 28½
7. Effer, Daniel 1942 Schachverein Erftstadt 7 2 3 2 28
8. Wagner, Thorsten 1382 Schachverein Erftstadt 7 3 1 3 22
9. Schiffer, Alphons 1823 Schachverein Erftstadt 7 3 1 3 20
10. Renes, Adrianus 1620 Schachverein Erftstadt 7 3 0 4 3 19
11. Hartmann, Alexander 1393 Schachverein Erftstadt 7 2 2 3 3 17
12. Nerstheimer,Helmut 1873 Schachverein Erftstadt 5 3 0 2 3 13½
13. Welte, Cornelia 1507 Schachverein Erftstadt 7 2 1 4 27½
14. Harcke, Andreas 2225 * Schachverein Erftstadt 6 1 3 2 26½
15. Volk, Christian 1462 Schachverein Erftstadt 7 2 1 4 16½
16. Brecher, Helmut, Dr. 1421 Schachverein Erftstadt 7 1 0 6 1 24

Abschlusstabelle B-Gruppe

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Gledde, Robert 1255 7 5 1 1 30½
2. Schwenger, Rosa 1371 7 4 2 1 5 27
2. Dreser, Dominik 1358 7 4 2 1 5 27
2. Dreser, Christian 1345 7 4 2 1 5 27
5. Schwahn, Nadine 1231 7 4 1 2 24
6. Fritsch, Thorben 887 7 3 2 2 4 27½
7. Kreyßig, Peter 976 7 4 0 3 4 25½
8. Fritsch, Henrik 783 7 3 2 2 4 24½
9. Matzerath, Hans-Wilhelm 1321 7 3 1 3 27
10. Kuhnert, Werner 854 7 3 0 4 3 22
11. Wald, Michael 938 7 3 0 4 3 19½
12. Zerres, Peter 1047 7 2 1 4 23½
13. Zerres, Alfred 922 7 2 0 5 2 20½
14. Zerres, Ralf 783 7 1 0 6 1 19