Brötchenturnier 2024
Das diesjährige Brötchenturnier fand am Freitag, 8. November 2024, 19 Uhr, wie üblich in der Aula des Gymnasiums Erftstadt-Lechenich, Dr. Josef-Fieger-Straße 7, 50374 Erftstadt statt.
Das diesjährige Brötchenturnier fand am Freitag, 8. November 2024, 19 Uhr, wie üblich in der Aula des Gymnasiums Erftstadt-Lechenich, Dr. Josef-Fieger-Straße 7, 50374 Erftstadt statt.
Das Siegerteam [Foto: Henrik Fritsch]
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Dancehall Caballe | 1200 | 12 | 2 | 1 | 26 - 4 | 43.5 | 278.0 | |||
2 | 41 | Hansa United | 1200 | 12 | 2 | 1 | 26 - 4 | 43.0 | 279.0 | |||
3 | 20 | BadGo-Boys | 1200 | 10 | 3 | 2 | 23 - 7 | 39.0 | 278.0 | |||
4 | 2 | RLP rocht | 1200 | 10 | 2 | 3 | 22 - 8 | 40.0 | 280.0 | |||
5 | 30 | Terrorpinscher | 1200 | 7 | 7 | 1 | 21 - 9 | 35.5 | 287.0 | |||
6 | 43 | Ex&Hopp | 1200 | 10 | 0 | 5 | 20 - 10 | 36.5 | 281.0 | |||
7 | 39 | Friends of GSK | 1200 | 7 | 4 | 4 | 18 - 12 | 35.5 | 279.0 | |||
8 | 16 | Es gibt kein Bier | 1200 | 7 | 4 | 4 | 18 - 12 | 34.0 | 276.0 | |||
9 | 58 | Vier Fäuste für e | 1200 | 7 | 4 | 4 | 18 - 12 | 34.0 | 228.0 | |||
10 | 44 | Die halbwegs tale | 1200 | 8 | 1 | 6 | 17 - 13 | 35.5 | 228.0 | |||
11 | 13 | Alvin und die Chi | 1200 | 7 | 3 | 5 | 17 - 13 | 33.5 | 257.0 | |||
12 | 12 | Die Langschläfer | 1200 | 6 | 5 | 4 | 17 - 13 | 33.5 | 252.0 | |||
13 | 45 | 60+ | 1200 | 8 | 1 | 6 | 17 - 13 | 33.0 | 254.0 | |||
14 | 1 | Pattangriff | 1200 | 8 | 1 | 6 | 17 - 13 | 33.0 | 249.0 | |||
15 | 51 | Brühl 1 | 1200 | 7 | 3 | 5 | 17 - 13 | 32.5 | 282.0 | |||
16 | 9 | Schwule Delfine | 1200 | 7 | 3 | 5 | 17 - 13 | 32.5 | 269.0 | |||
17 | 55 | Erftstadt 1 | 1200 | 8 | 1 | 6 | 17 - 13 | 31.5 | 254.0 | |||
18 | 7 | Stadt met H | 1200 | 6 | 5 | 4 | 17 - 13 | 30.5 | 254.0 | |||
19 | 10 | Die alden Zippen | 1200 | 8 | 1 | 6 | 17 - 13 | 29.0 | 227.0 | |||
20 | 31 | DIe Bären | 1200 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 33.0 | 268.0 | |||
21 | 17 | Düvelstädter | 1200 | 8 | 0 | 7 | 16 - 14 | 33.0 | 238.0 | |||
22 | 14 | Justus Barsch | 1200 | 7 | 2 | 6 | 16 - 14 | 32.0 | 239.0 | |||
23 | 42 | Vier Dabei | 1200 | 7 | 2 | 6 | 16 - 14 | 32.0 | 218.0 | |||
24 | 33 | Die nicht so groß | 1200 | 5 | 6 | 4 | 16 - 14 | 30.5 | 251.0 | |||
25 | 27 | Oecher Jungs | 1200 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 32.5 | 220.0 | |||
26 | 5 | Passierschein A38 | 1200 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 32.0 | 224.0 | |||
27 | 40 | Carstens Schachki | 1200 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 31.5 | 275.0 | |||
28 | 32 | Chancenlos Deutz | 1200 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 31.5 | 244.0 | |||
29 | 11 | Euskirchen 2 | 1200 | 7 | 1 | 7 | 15 - 15 | 31.0 | 237.0 | |||
30 | 24 | Bauernopfer 3 | 1200 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 31.0 | 185.0 | |||
31 | 28 | Rainers Tribute | 1200 | 7 | 1 | 7 | 15 - 15 | 30.5 | 222.0 | |||
32 | 47 | TUS Strempt 1 | 1200 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 29.0 | 232.0 | |||
33 | 52 | Die Bauernopfer | 1200 | 7 | 1 | 7 | 15 - 15 | 27.0 | 239.0 | |||
34 | 8 | Anno Maja und Phi | 1200 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 23.5 | 216.0 | |||
35 | 4 | Die Wilde 13 | 1200 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 32.5 | 213.0 | |||
36 | 36 | Club der Denker | 1200 | 5 | 4 | 6 | 14 - 16 | 31.5 | 215.0 | |||
37 | 23 | Fridays for Volls | 1200 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 31.5 | 206.0 | |||
38 | 22 | Trojanischer Spri | 1200 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 31.0 | 225.0 | |||
39 | 48 | 4 Schöne | 1200 | 7 | 0 | 8 | 14 - 16 | 30.0 | 175.0 | |||
40 | 37 | Euskirchen 3 | 1200 | 5 | 4 | 6 | 14 - 16 | 27.5 | 190.0 | |||
41 | 57 | Brandgefahr | 1200 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 26.0 | 241.0 | |||
42 | 3 | SV Wersten | 1200 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 31.0 | 180.0 | |||
43 | 29 | Andreas Team | 1200 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 30.5 | 224.0 | |||
44 | 53 | Gringos | 1200 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 30.0 | 203.0 | |||
45 | 18 | Suechteln | 1200 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 28.0 | 170.0 | |||
46 | 26 | Bauernopfer 1 | 1200 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 27.0 | 204.0 | |||
46 | 49 | Erftstadt Seniore | 1200 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 27.0 | 204.0 | |||
48 | 35 | GM heißt Großmaul | 1200 | 4 | 5 | 6 | 13 - 17 | 26.0 | 203.0 | |||
49 | 54 | 42 | 1200 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 25.0 | 165.0 | |||
50 | 38 | NARVA Berlin | 1200 | 6 | 1 | 8 | 13 - 17 | 24.5 | 195.0 | |||
51 | 46 | TUS Strempt 2 | 1200 | 5 | 2 | 8 | 12 - 18 | 25.0 | 175.0 | |||
52 | 6 | Besoffene Linie | 1200 | 5 | 1 | 9 | 11 - 19 | 25.0 | 157.0 | |||
53 | 21 | NDK-Trulli | 1200 | 4 | 2 | 9 | 10 - 20 | 22.0 | 169.0 | |||
54 | 25 | Bauernopfer 2 | 1200 | 3 | 3 | 9 | 9 - 21 | 23.5 | 168.0 | |||
55 | 50 | Die Toten Hosen | 1200 | 3 | 3 | 9 | 9 - 21 | 18.0 | 166.0 | |||
56 | 34 | Rasmus und Freund | 1200 | 1 | 4 | 10 | 6 - 24 | 17.5 | 165.0 | |||
57 | 15 | Die Trojaner | 1200 | 0 | 3 | 12 | 3 - 27 | 13.0 | 169.0 | |||
58 | 59 | Die Zerwerstener | 1200 | * | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 4.0 | 161.0 | ||
59 | 56 | Zerres Clan | 1200 | 0 | 1 | 14 | 1 - 29 | 7.5 | 170.0 |
In diesem Jahr findet erstmals wieder nach der erzwungenen Coronapause ein Brötchenturnier statt: Am 15.September 2023. Im Anhang die offizielle Ausschreibung.