Qualifikationsturniere Finale am 19.04.2024
Platz | Name | 18.8.2023 | 03.11.2023 | 02.02.2024 | Gesamt |
1. Finalplatz |
Pascal Berkle | 10 | 10 | 10 | 20 |
2. Finalplatz | Andreas Harcke | 6,5 | 9 | 15,5 | |
3. Finalplatz | Thorsten Wagner | 7 | 7 | 14 | |
4. Finalplatz | Ortwin Pätzold | 5 | 8 | 13 | |
5. | Alphons Schiffer | 6,5 | 6 | 5 | 12,5 |
6. | Werner Rost | 0 | 4,5 | 6 | 10,5 |
7.-8. | Vincent Rost | 9 | 9 | ||
7.-8. | Matthias Wagner | 9 | 9 | ||
9. | Khalid Baqui | 0 | 4,5 | 4 | 8,5 |
10.-11. | Daniel Effer-Uhe | 8 | 8 | ||
10.-11. | Andreas Schnitzler | 8 | 8 | ||
12-13. | Henrik Fritsch | 3,5 | 3,5 | ||
12-13. | Manuel Sander | 3,5 | 3,5 | ||
14. | Günther Klughardt | 3 | 3 | ||
15-16. | Thorsten Müller | 1,5 | 1,5 | ||
15-16. | Wolfgang Vos | 1,5 | 1,5 | ||
17-18. | Dominik Dreser | 0 | 0 | ||
17-18. | Lucian Kott | 0 | 0 |
x
Finalturnier
Im Finalturnier gab es erwartungsgemäß ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Favoriten Andreas und Pascal. Hier setzte sich Pascal denkbar knapp mit einen halben Punkt Vorsprung durch. Glückwunsch an Pascal!
Rang | Spieler | Punkte |
1. | Pascal | 10 |
2. | Andreas | 9,5 |
3. | Ortwin | 3 |
4. | Thorsten | 1,5 |