Stadtmeisterschaft 2007/2008

Stadtmeisterschaft 2007/08

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte
1. Vaerst,Joachim 1933 M 6 1 0 6.5
2. Hartmann,Valeri 1880 M 5 0 2 5.0
2. Haupt,Joachim 1880 M 4 2 1 5.0
4. Schiffer,Alphons 1803 M 4 1 2 4.5
4. Dossen-Horn,Bernd 1315 M 4 1 2 4.5
4. Kirst,Peter 1714 M 3 3 1 4.5
7. Schütten,Sebastian 1237 M 4 0 3 4.0
7. Kossack,Philipp 1163 M 4 0 3 4.0
7. Kirste,Gerald 1248 M 3 2 2 4.0
10. Fritsch,Henrik 1620 M 3 1 3 3.5
10. Jung,Gottfried 1481 M 3 1 3 3.5
10. Stemmann,Volker 1154 M 3 1 3 3.5
13. Greve,Dörte 1058 W 3 0 4 3.0
13. Schilling,Herbert 1448 M 2 2 3 3.0
13. Stemmann,Armin 1066 M 2 2 3 3.0
16. Zerres,Peter 1222 M 2 1 4 2.5
17. Geyler,Stefan,Dr. 2038 * 2 0 2 2.0
17. Gledde,Robert 1357 M 2 0 4 2.0
19. Mevis,Jan-Lukas 1551 * 1 0 3 1.0
19. Zerres,Ralf 1016 M 1 0 4 1.0
19. Bulich,Lisa 958 * 1 0 4 1.0

Stadtmeisterschaft 2006/2007

Stadtmeisterschaft 2006/07

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh
1. Effer - Uhe,Daniel 1923 M 6 1 0 6.5 27.5
2. Volk,Christian 1709 M 4 3 0 5.5 32.0
3. Schiffer,Alphons 1809 M 4 2 1 5.0 30.0
4. Fritsch,Henrik 1547 M 4 2 1 5.0 28.5
5. Gledde,Robert 1326 M 5 0 2 5.0 23.0
6. Prütting,Jens M 4 1 2 4.5 29.5
7. Feldhoff,Roman 1055 M 4 1 2 4.5 23.0
8. Kirst,Peter 1781 M 4 0 3 4.0 31.5
9. Haupt,Joachim 1880 M 3 2 2 4.0 23.5
10. Spradley,Julian 1440 M 3 1 3 3.5 26.0
11. Schütten,Annalisa 1061 W 2 3 2 3.5 25.0
12. Schütten,Sebastian 1193 M 2 3 2 3.5 24.0
13. Schilling,Herbert 1448 M 3 1 3 3.5 23.5
14. Kirste,Gerald M 3 1 3 3.5 22.0
15. Dossen-Horn,Bernd 1315 M 3 1 3 3.5 21.5
16. Zerres,Peter 1232 M 2 2 3 3.0 25.5
17. Greve,Dörte 1017 W 3 0 4 3.0 24.5
18. Mevis,Jan-Lukas 1323 M 3 0 3 3.0 21.5
19. Stemmann,Volker 1049 M 3 0 4 3.0 19.5
20. Fritsch,Thorben 1602 * 2 1 3 2.5 26.5
21. Bulich,Lisa 879 W 2 1 4 2.5 21.5
22. Stemmann,Armin 870 M 2 0 5 2.0 22.0
23. Weidemann,Leandra 836 W 2 0 5 2.0 15.5
24. Zerres,Ralf 1057 M 1 0 6 1.0 23.0
25. Zerres,Christa W 1 0 6 1.0 12.5
26. Beutler,Guido 1244 * 1 0 3 1.0 11.0

Stadtmeisterschaft 2005/2006

Stadtmeisterschaft 2005/06

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. (n. Stk.) Hartmann,Valeri 1875 4 3 0 5.5 29.0
2. (n. Stk.) Schiffer,Alphons 1799 4 3 0 5.5 26.5
3. Fritsch,Henrik 1616 2 5 0 4.5 24.5
4. Kirst,Peter 1802 2 4 1 4.0 30.0
5. Volk,Christian 1750 2 4 1 4.0 27.5
6. Jung,Gottfried 1436 3 2 2 4.0 26.0
7. Haupt,Joachim 1841 2 4 1 4.0 23.0
8. Wagner,Thorsten 1741 3 2 2 4.0 21.5
9. Fritsch,Thorben 1574 1 5 1 3.5 29.5
10. Beutler,Guido 3 1 3 3.5 16.5
11. Schilling,Herbert 1464 3 0 4 3.0 23.0
12. Kuhnert,Werner 1274 1 3 3 2.5 20.5
13. Dossen-Horn,Bernd 1332 1 3 3 2.5 19.5
14. Zerres,Peter 1215 2 0 4 2.0 22.0
15. Gledde,Robert 1314 1 1 4 1.5 25.0
16. Zerres,Ralf 1061 1 0 6 1.0 21.0