Stadtmeisterschaft 2019

Termine:
1. Spieltag: 11.01
2. Spieltag: 01.02
3. Spieltag: 22.02
4. Spieltag: 29.03
5. Spieltag: 03.05.
6. Spieltag: 17.05
7. Spieltag: 07.06

Die Stadtmeisterschaft 2019 mit 28 Teilnehmern - darunter 6 Gäste - gestartet. 

ACHTUNG: Änderung der Bedenkzeit - 90 Minuten für 40 Züge, 30 Minuten (vorher 15 Minuten) für den Rest der Partie, 30 Sekunden Aufschlag (Inkrement) ab dem 1. Zug

 2019 01 11 Start StM Web

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Spradley,Julian   () - 15. Klughardt,Günthe   () 1 - 0  
2 16. Moers,Christoph   () - 2. Wagner,Matthias   () 0 - 1  
3 3. Grothues-Lay,Kay   () - 17. Heirich,Roland   () 1 - 0  
4 18. Perrey,Gerhard   () - 4. Schiffer,Alphons   () 0 - 1  
5 5. Hofene,Werner   () - 19. Müller,Rasmus   () 1 - 0  
6 20. Dossen-Horn,Bern   () - 6. Haupt,Joachim   () ½ - ½  
7 7. Jödden,Klaus,Dr.   () - 21. Spaeth,Anja   () 1 - 0  
8 22. Berkle,Alexander   () - 8. Kronseder,Michae   () 1 - 0  
9 9. Fritsch,Henrik   () - 23. Rhiem,Herbert   () 1 - 0  
10 24. Zerres,Peter   () - 10. Weiher,Stefan   () 0 - 1  
11 11. Vos,Wolfgang   () - 25. Zerres,Ralf   () 1 - 0  
12 26. Zerres,Christa   () - 12. Stetefeldt,Mario   () 0 - 1  
13 13. Rost,Werner   () - 27. van Essen,Anton,   () 0 - 1  
14 28. Clausen, Christi   () - 14. Friedrich,Werner   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Weiher,Stefan   (1) - 1. Spradley,Julian   (1) 0 - 1  
2 2. Wagner,Matthias   (1) - 9. Fritsch,Henrik   (1) 0 - 1  
3 12. Stetefeldt,Mario   (1) - 3. Grothues-Lay,Kay   (1) 1 - 0  
4 4. Schiffer,Alphons   (1) - 11. Vos,Wolfgang   (1) 1 - 0  
5 14. Friedrich,Werner   (1) - 5. Hofene,Werner   (1) 0 - 1  
6 27. van Essen,Anton,   (1) - 7. Jödden,Klaus,Dr.   (1) 0 - 1  
7 6. Haupt,Joachim   (½) - 22. Berkle,Alexander   (1) ½ - ½  
8 8. Kronseder,Michae   (0) - 20. Dossen-Horn,Bern   (½) ½ - ½  
9 21. Spaeth,Anja   (0) - 13. Rost,Werner   (0) 0 - 1  
10 15. Klughardt,Günthe   (0) - 24. Zerres,Peter   (0) 0 - 1  
11 23. Rhiem,Herbert   (0) - 16. Moers,Christoph   (0) 0 - 1  
12 17. Heirich,Roland   (0) - 26. Zerres,Christa   (0) 1 - 0  
13 25. Zerres,Ralf   (0) - 18. Perrey,Gerhard   (0) 0 - 1  
14 19. Müller,Rasmus   (0) - 28. Clausen, Christi   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Spradley,Julian   (2) - 7. Jödden,Klaus,Dr.   (2) 1 - 0  
2 9. Fritsch,Henrik   (2) - 4. Schiffer,Alphons   (2) 1 - 0  
3 5. Hofene,Werner   (2) - 12. Stetefeldt,Mario   (2) ½ - ½  
4 22. Berkle,Alexander   (1½) - 2. Wagner,Matthias   (1) 0 - 1  
5 3. Grothues-Lay,Kay   (1) - 19. Müller,Rasmus   (1) 1 - 0  
6 16. Moers,Christoph   (1) - 6. Haupt,Joachim   (1) ½ - ½  
7 18. Perrey,Gerhard   (1) - 10. Weiher,Stefan   (1) ½ - ½  
8 11. Vos,Wolfgang   (1) - 27. van Essen,Anton,   (1) 1 - 0  
9 13. Rost,Werner   (1) - 17. Heirich,Roland   (1) ½ - ½  
10 20. Dossen-Horn,Bern   (1) - 14. Friedrich,Werner   (1) 0 - 1  
11 24. Zerres,Peter   (1) - 8. Kronseder,Michae   (½) 0 - 1  
12 25. Zerres,Ralf   (0) - 15. Klughardt,Günthe   (0) 0 - 1  
13 26. Zerres,Christa   (0) - 21. Spaeth,Anja   (0) 0 - 1  
14 28. Clausen, Christi   (0) - 23. Rhiem,Herbert   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 9. Fritsch,Henrik   (3) - 1. Spradley,Julian   (3) 0 - 1  
2 4. Schiffer,Alphons   (2) - 5. Hofene,Werner   (2½) ½ - ½  
3 7. Jödden,Klaus,Dr.   (2) - 12. Stetefeldt,Mario   (2½) 0 - 1  
4 2. Wagner,Matthias   (2) - 11. Vos,Wolfgang   (2) ½ - ½  
5 14. Friedrich,Werner   (2) - 3. Grothues-Lay,Kay   (2) 0 - 1  
6 6. Haupt,Joachim   (1½) - 13. Rost,Werner   (1½) 1 - 0  
7 8. Kronseder,Michae   (1½) - 18. Perrey,Gerhard   (1½) ½ - ½  
8 10. Weiher,Stefan   (1½) - 22. Berkle,Alexander   (1½) 1 - 0  
9 17. Heirich,Roland   (1½) - 16. Moers,Christoph   (1½) ½ - ½  
10 15. Klughardt,Günthe   (1) - 21. Spaeth,Anja   (1) 1 - 0  
11 19. Müller,Rasmus   (1) - 24. Zerres,Peter   (1) 1 - 0  
12 23. Rhiem,Herbert   (1) - 20. Dossen-Horn,Bern   (1) 0 - 1  
13 27. van Essen,Anton,   (1) - 25. Zerres,Ralf   (0) 1 - 0  
14 28. Clausen, Christi   (0) - 26. Zerres,Christa   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Stetefeldt,Mario   (3½) - 1. Spradley,Julian   (4) 0 - 1  
2 5. Hofene,Werner   (3) - 9. Fritsch,Henrik   (3) ½ - ½  
3 3. Grothues-Lay,Kay   (3) - 6. Haupt,Joachim   (2½) ½ - ½  
4 4. Schiffer,Alphons   (2½) - 2. Wagner,Matthias   (2½) 0 - 1  
5 11. Vos,Wolfgang   (2½) - 10. Weiher,Stefan   (2½) 1 - 0  
6 7. Jödden,Klaus,Dr.   (2) - 17. Heirich,Roland   (2) 1 - 0  
7 19. Müller,Rasmus   (2) - 8. Kronseder,Michae   (2) 0 - 1  
8 18. Perrey,Gerhard   (2) - 14. Friedrich,Werner   (2) ½ - ½  
9 20. Dossen-Horn,Bern   (2) - 15. Klughardt,Günthe   (2) 0 - 1  
10 16. Moers,Christoph   (2) - 27. van Essen,Anton,   (2) 1 - 0  
11 13. Rost,Werner   (1½) - 22. Berkle,Alexander   (1½) 1 - 0  
12 21. Spaeth,Anja   (1) - 28. Clausen, Christi   (1) 1 - 0  
13 24. Zerres,Peter   (1) - 23. Rhiem,Herbert   (1) 1 - 0  
14 26. Zerres,Christa   (0) - 25. Zerres,Ralf   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Spradley,Julian   (5) - 3. Grothues-Lay,Kay   (3½) + - -  
2 2. Wagner,Matthias   (3½) - 5. Hofene,Werner   (3½) ½ - ½  
3 12. Stetefeldt,Mario   (3½) - 9. Fritsch,Henrik   (3½) 0 - 1  
4 8. Kronseder,Michae   (3) - 11. Vos,Wolfgang   (3½) ½ - ½  
5 6. Haupt,Joachim   (3) - 7. Jödden,Klaus,Dr.   (3) ½ - ½  
6 15. Klughardt,Günthe   (3) - 16. Moers,Christoph   (3) ½ - ½  
7 14. Friedrich,Werner   (2½) - 4. Schiffer,Alphons   (2½) 0 - 1  
8 10. Weiher,Stefan   (2½) - 13. Rost,Werner   (2½) 1 - 0  
9 17. Heirich,Roland   (2) - 18. Perrey,Gerhard   (2½) ½ - ½  
10 21. Spaeth,Anja   (2) - 19. Müller,Rasmus   (2) 0 - 1  
11 27. van Essen,Anton,   (2) - 20. Dossen-Horn,Bern   (2) 0 - 1  
12 22. Berkle,Alexander   (1½) - 24. Zerres,Peter   (2) ½ - ½  
13 25. Zerres,Ralf   (1) - 28. Clausen, Christi   (1) 0 - 1  
14 23. Rhiem,Herbert   (1) - 26. Zerres,Christa   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Spradley,Julian   (6) - 2. Wagner,Matthias   (4) ½ - ½  
2 9. Fritsch,Henrik   (4½) - 11. Vos,Wolfgang   (4) 1 - 0  
3 5. Hofene,Werner   (4) - 10. Weiher,Stefan   (3½)  + - -  
4 16. Moers,Christoph   (3½) - 3. Grothues-Lay,Kay   (3½) 0 - 1  
5 4. Schiffer,Alphons   (3½) - 8. Kronseder,Michae   (3½)  + - -  
6 6. Haupt,Joachim   (3½) - 12. Stetefeldt,Mario   (3½) 1 - 0  
7 7. Jödden,Klaus,Dr.   (3½) - 15. Klughardt,Günthe   (3½) 1 - 0  
8 18. Perrey,Gerhard   (3) - 19. Müller,Rasmus   (3) 1 - 0  
9 20. Dossen-Horn,Bern   (3) - 17. Heirich,Roland   (2½) ½ - ½  
10 24. Zerres,Peter   (2½) - 14. Friedrich,Werner   (2½) 0 - 1  
11 13. Rost,Werner   (2½) - 23. Rhiem,Herbert   (2) ½ - ½  
12 28. Clausen, Christi   (2) - 22. Berkle,Alexander   (2) 0 - 1  
13 25. Zerres,Ralf   (1) - 21. Spaeth,Anja   (2) 1 - 0  
14 26. Zerres,Christa   (0) - 27. van Essen,Anton,   (2) 0 - 1  

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerPktSum
1. Spradley,Julian   1882   SV Erftstadt GER 6 1 0 6.5 28.75 27.5
2. Fritsch,Henrik   1632   SV Erftstadt GER 5 1 1 5.5 20.75 22.5
3. Hofene,Werner   1752   SF Beelen GER 3 4 0 5.0 19.25 21.0
4. Wagner,Matthias   1815   SV Erftstadt GER 3 3 1 4.5 17.75 18.5
5. Schiffer,Alphons   1766   SV Erftstadt GER 4 1 2 4.5 17.25 18.0
6. Haupt,Joachim   1674   SV Erftstadt GER 2 5 0 4.5 16.25 16.5
7. Grothues-Lay,Kay   1796   SV Erftstadt GER 4 1 2 4.5 15.25 18.5
8. Jödden,Klaus,Dr.   1665   SV Erftstadt GER 4 1 2 4.5 13.75 18.0
9. Vos,Wolfgang   1583   SV Hürth-Berren GER 3 2 2 4.0 13.25 18.0
10. Perrey,Gerhard   1404   SV Erftstadt GER 2 4 1 4.0 12.25 14.0
11. Stetefeldt,Mario   1564   SK Sülz-Kletten GER 3 1 3 3.5 11.75 19.5
12. Kronseder,Michael   1655   SV Hürth-Berren GER 2 3 2 3.5 11.25 14.0
13. Dossen-Horn,Bernd   1283   SV Erftstadt GER 2 3 2 3.5 11.25 13.0
14. Moers,Christoph   1463   SV Hürth-Berren GER 2 3 2 3.5 11.00 14.5
15. Weiher,Stefan   1586   SV Erftstadt GER 3 1 3 3.5 10.50 15.5
16. Friedrich,Werner   1522   SV Erftstadt GER 3 1 3 3.5 10.00 14.5
17. Klughardt,Günther   1496   SV Erftstadt GER 3 1 3 3.5 9.25 13.0
18. Berkle,Alexander   1164   SV Erftstadt GER 2 2 3 3.0 9.50 12.0
19. Rost,Werner   1550   SV Erftstadt GER 2 2 3 3.0 7.75 12.0
20. Heirich,Roland   1431   SV Erftstadt GER 1 4 2 3.0 7.00 12.0
21. Müller,Rasmus   1343   SV Erftstadt GER 3 0 4 3.0 6.50 12.0
22. van Essen,Anton,D       SV Hürth-Berren - 3 0 4 3.0 5.00 12.0
23. Zerres,Peter   1087   SV Erftstadt GER 2 1 4 2.5 7.50 10.0
24. Rhiem,Herbert   1138   SV Erftstadt GER 2 1 4 2.5 3.50 7.5
25. Spaeth,Anja   1170 W SV Erftstadt GER 2 0 5 2.0 2.00 8.0
26. Clausen, Christia       vereinslos   2 0 5 2.0 2.00 6.0
27. Zerres,Ralf   1031   SV Erftstadt GER 2 0 5 2.0 2.00 4.0
28. Zerres,Christa   733 W SV Erftstadt GER 0 0 7 0.0 0.00 0.0

Stadtmeisterschaft 2018

Stadtmeisterschaft 2018

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (15.06.2018 / 20:00)
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh 
1. Wagner,Matthias   1767   SV Erftstadt GER 6 0 1 6.0 29.5  
2. Grothues-Lay,Kay   1831   SV Erftstadt GER 4 2 1 5.0 30.5  
3. Schiffer,Alphons   1801   SV Erftstadt GER 4 2 1 5.0 29.5  
4. Jödden,Klaus,Dr.   1667   SV Erftstadt GER 4 2 1 5.0 29.0  
5. Kronseder,Michael   1649   SV Hürth-Berren GER 4 1 2 4.5 30.5  
6. Moers,Christoph   1291   SV Hürth-Berren GER 4 1 2 4.5 27.0  
7. Haupt,Joachim   1679   SV Erftstadt GER 3 2 2 4.0 22.0  
8. Perrey,Gerhard   1450   SV Erftstadt GER 3 2 2 4.0 20.5  
8. Rhiem,Herbert   1063   SV Erftstadt GER 4 0 3 4.0 20.5  
10. Liehs,Karl   1343   SV Hürth-Berren - 3 1 3 3.5 28.0  
10. Klughardt,Günther   1496   SV Erftstadt GER 3 1 3 3.5 28.0  
12. Friedrich,Werner   1497   SV Erftstadt GER 3 1 3 3.5 27.5  
13. Heirich,Roland       vereinslos   1 5 1 3.5 23.0  
14. Spaeth,Anja   1155 W SV Erftstadt GER 2 2 3 3.0 26.5  
15. Rost,Werner   1574   SV Erftstadt GER 2 2 3 3.0 26.0  
16. Müller,Rasmus   1194   SV Erftstadt GER 2 2 3 3.0 25.0  
17. Dossen-Horn,Bernd   1299   SV Erftstadt GER 3 0 4 3.0 20.5  
18. Lukes,Franz Jörg   1114   SV Erftstadt GER 2 1 4 2.5 20.0  
18. Zerres,Ralf   974   SV Erftstadt GER 2 1 4 2.5 20.0  
20. Pünder,Georg       vereinslos   2 0 5 2.0 18.0  
21. Zerres,Peter   1118   SV Erftstadt GER 1 2 4 2.0 17.5  
22. Zerres,Christa   747 W SV Erftstadt GER 0 0 7 0.0 20.0  

 

Paarungsliste der 1. Runde   (12.01.2018 / 20:00)
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Grothues-Lay,Kay   () - 11. Liehs,Karl   () 1 - 0  
2 13. Moers,Christoph   () - 2. Schiffer,Alphons   () 0 - 1  
3 3. Wagner,Matthias   () - 15. Spaeth,Anja   () 1 - 0  
4 16. Zerres,Peter   () - 4. Haupt,Joachim   () 0 - 1  
5 5. Jödden,Klaus,Dr.   () - 17. Lukes,Franz Jörg   () 1 - 0  
6 18. Rhiem,Herbert   () - 6. Kronseder,Michae   () 0 - 1  
7 7. Rost,Werner   () - 19. Zerres,Ralf   () 1 - 0  
8 20. Zerres,Christa   () - 8. Friedrich,Werner   () 0 - 1  
9 9. Klughardt,Günthe   () - 21. Pünder,Georg   () 1 - 0  
10 22. Heirich,Roland   () - 10. Perrey,Gerhard   () ½ - ½  
11 12. Dossen-Horn,Bern   () - 14. Müller,Rasmus   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde   (26.01.2018 / 20:00)
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Kronseder,Michae   (1) - 1. Grothues-Lay,Kay   (1) 0 - 1  
2 2. Schiffer,Alphons   (1) - 5. Jödden,Klaus,Dr.   (1) 0 - 1  
3 8. Friedrich,Werner   (1) - 3. Wagner,Matthias   (1) 0 - 1  
4 4. Haupt,Joachim   (1) - 7. Rost,Werner   (1) ½ - ½  
5 10. Perrey,Gerhard   (½) - 9. Klughardt,Günthe   (1) 0 - 1  
6 14. Müller,Rasmus   (1) - 22. Heirich,Roland   (½) ½ - ½  
7 11. Liehs,Karl   (0) - 12. Dossen-Horn,Bern   (0) 1 - 0  
8 19. Zerres,Ralf   (0) - 13. Moers,Christoph   (0) 0 - 1  
9 15. Spaeth,Anja   (0) - 18. Rhiem,Herbert   (0) 1 - 0  
10 21. Pünder,Georg   (0) - 16. Zerres,Peter   (0) 1 - 0  
11 17. Lukes,Franz Jörg   (0) - 20. Zerres,Christa   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde   (23.02.2018 / 20:00)
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Grothues-Lay,Kay   (2) - 5. Jödden,Klaus,Dr.   (2) ½ - ½  
2 3. Wagner,Matthias   (2) - 9. Klughardt,Günthe   (2) 1 - 0  
3 2. Schiffer,Alphons   (1) - 4. Haupt,Joachim   (1½) 1 - 0  
4 7. Rost,Werner   (1½) - 6. Kronseder,Michae   (1) 0 - 1  
5 15. Spaeth,Anja   (1) - 8. Friedrich,Werner   (1) 0 - 1  
6 22. Heirich,Roland   (1) - 11. Liehs,Karl   (1) ½ - ½  
7 13. Moers,Christoph   (1) - 17. Lukes,Franz Jörg   (1) 1 - 0  
8 21. Pünder,Georg   (1) - 14. Müller,Rasmus   (1½) 0 - 1  
9 12. Dossen-Horn,Bern   (0) - 10. Perrey,Gerhard   (½) 1 - 0  
10 16. Zerres,Peter   (0) - 19. Zerres,Ralf   (0) 0 - 1  
11 18. Rhiem,Herbert   (0) - 20. Zerres,Christa   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde   (09.03.2018 / 20:00)
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Jödden,Klaus,Dr.   (2½) - 3. Wagner,Matthias   (3) 0 - 1  
2 14. Müller,Rasmus   (2½) - 1. Grothues-Lay,Kay   (2½) 0 - 1  
3 8. Friedrich,Werner   (2) - 2. Schiffer,Alphons   (2) ½ - ½  
4 9. Klughardt,Günthe   (2) - 6. Kronseder,Michae   (2) ½ - ½  
5 4. Haupt,Joachim   (1½) - 22. Heirich,Roland   (1½) ½ - ½  
6 17. Lukes,Franz Jörg   (1) - 7. Rost,Werner   (1½) 0 - 1  
7 11. Liehs,Karl   (1½) - 13. Moers,Christoph   (2) 0 - 1  
8 18. Rhiem,Herbert   (1) - 12. Dossen-Horn,Bern   (1) 1 - 0  
9 19. Zerres,Ralf   (1) - 15. Spaeth,Anja   (1) ½ - ½  
10 10. Perrey,Gerhard   (½) - 21. Pünder,Georg   (1) 1 - 0  
11 20. Zerres,Christa   (0) - 16. Zerres,Peter   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde   (13.04.2018 / 20:00)
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Wagner,Matthias   (4) - 1. Grothues-Lay,Kay   (3½) 1 - 0  
2 2. Schiffer,Alphons   (2½) - 9. Klughardt,Günthe   (2½) 1 - 0  
3 13. Moers,Christoph   (3) - 5. Jödden,Klaus,Dr.   (2½) ½ - ½  
4 6. Kronseder,Michae   (2½) - 8. Friedrich,Werner   (2½) 1 - 0  
5 7. Rost,Werner   (2½) - 14. Müller,Rasmus   (2½) ½ - ½  
6 22. Heirich,Roland   (2) - 18. Rhiem,Herbert   (2) 0 - 1  
7 11. Liehs,Karl   (1½) - 4. Haupt,Joachim   (2) 1 - 0  
8 19. Zerres,Ralf   (1½) - 10. Perrey,Gerhard   (1½) 0 - 1  
9 15. Spaeth,Anja   (1½) - 17. Lukes,Franz Jörg   (1) 1 - 0  
10 12. Dossen-Horn,Bern   (1) - 16. Zerres,Peter   (1) 1 - 0  
11 21. Pünder,Georg   (1) - 20. Zerres,Christa   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde   (04.05.2018 / 20:00)
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Kronseder,Michae   (3½) - 3. Wagner,Matthias   (5) 1 - 0  
2 1. Grothues-Lay,Kay   (3½) - 2. Schiffer,Alphons   (3½) ½ - ½  
3 5. Jödden,Klaus,Dr.   (3) - 7. Rost,Werner   (3) 1 - 0  
4 14. Müller,Rasmus   (3) - 13. Moers,Christoph   (3½) 0 - 1  
5 8. Friedrich,Werner   (2½) - 18. Rhiem,Herbert   (3) 1 - 0  
6 9. Klughardt,Günthe   (2½) - 11. Liehs,Karl   (2½) 0 - 1  
7 10. Perrey,Gerhard   (2½) - 15. Spaeth,Anja   (2½) ½ - ½  
8 4. Haupt,Joachim   (2) - 12. Dossen-Horn,Bern   (2) 1 - 0  
9 16. Zerres,Peter   (1) - 22. Heirich,Roland   (2) ½ - ½  
10 17. Lukes,Franz Jörg   (1) - 21. Pünder,Georg   (2) 1 - 0  
11 20. Zerres,Christa   (0) - 19. Zerres,Ralf   (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde   (15.06.2018 / 20:00)
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Wagner,Matthias   (5) - 13. Moers,Christoph   (4½) 1 - 0  
2 2. Schiffer,Alphons   (4) - 6. Kronseder,Michae   (4½) + - -  
3 1. Grothues-Lay,Kay   (4) - 8. Friedrich,Werner   (3½) 1 - 0  
4 11. Liehs,Karl   (3½) - 5. Jödden,Klaus,Dr.   (4) 0 - 1  
5 15. Spaeth,Anja   (3) - 4. Haupt,Joachim   (3) 0 - 1  
6 7. Rost,Werner   (3) - 10. Perrey,Gerhard   (3) 0 - 1  
7 18. Rhiem,Herbert   (3) - 14. Müller,Rasmus   (3) 1 - 0  
8 19. Zerres,Ralf   (2½) - 9. Klughardt,Günthe   (2½) 0 - 1  
9 22. Heirich,Roland   (2½) - 21. Pünder,Georg   (2) + - -  
10 16. Zerres,Peter   (1½) - 17. Lukes,Franz Jörg   (2) ½ - ½  
11 12. Dossen-Horn,Bern   (2) - 20. Zerres,Christa   (0) 1 - 0  

Stadtmeisterschaft

Stadtmeisterschaft 2016/17

 

 

Alphons Schiffer ist Stadtmeister 2016/17

 

Der neue Stadtmeister heißt Alphons Schiffer. Wir gratulieren!

 

Da diesmal der letztjährige Sieger Philipp Kossack nicht teilnahm war von vorneherein klar, dass es eine Wachablösung geben würde. Zu den Favoriten gehörten vor allem wegen der hohen DWZ von vorneherein Alphons, der im letzten Jahr Zweiter wurde, und Kay, der im letzten Jahr überhaupt nicht dabei war. Tatsächlich veranstalteten die beiden ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Bereits vor der finalen Runde lagen beide uneinholbar vorne, Alphons mit einem halben Punkt Vorsprung – er hatte gegen Kay gewonnen, Kay mit der besseren Buchholz-Zahl. Volle Konzentration war also angesagt, ein Ausrutscher strengstens verboten.

 

Die letzte Runde brachte die Entscheidung: Im vorgezogenen Kampf gegen den starken Jochen Haupt erreichte Kay nur ein Remis. Damit hatte es Alphons in der Hand, er durfte nur nicht gegen den Berrenrather Wolfgang Vos verlieren. Diese Chance ließ Alphons nicht liegen, er gewann diese wichtige Partie und wurde somit Stadtmeister 2017.

 

Es sei erwähnt, dass Alphons schon 1994 und 2010 Stadtmeister war.

 

Auf den Plätzen drei bis fünf landen punktgleich Klaus Jödden, Jochen Haupt und Werner Friedrich, die Feinwertung nach Buchholz legt die Platzierung fest. Das Ergebnis von Klaus und Jochen ist aus Sicht der DWZ-Liste standesgemäß. Aber Werner Friedrichs Abschneiden war so nicht zu erwarten, man muss es schon als sensationell bezeichnen.Im vorderen Bereich platzierten sich die beiden in Erftstadt wohnenden Gastspieler aus Berrenrath Wolfgang Vos und Michael Kronseder. Und auch Herbert Rhiem kann seinen 9. Platz als Erfolg werten.

 

Werner Rost

 

DWZ-Auswertung durch Franz Meier (KSV_Wertungsreferent) - B725-663-SME

 

 

# Name,Vorname DWZ alt Punkte Partien Restp. We Leistung E-Faktor DWZ neu Rc Diff.
1 Schiffer,Alphons 1745-116 8.5 9 0 6198 2084 24 1801-117 1596 56
2 Grothues-Lay,Kay 1824-61 6.5 8 0 5852 1924 26 1839-62 1626 15
3 Jödden,Klaus 1648-22 6.0 9 0 5259 1734 22 1667-23 1569 19
4 Haupt,Joachim 1638-142 6.0 8 0 4480 1855 22 1679-143 1561 41
5 Vos,Wolfgang 1671-26 4.5 9 0 5908 1484 23 1636-27 1467 -35
6 Kronseder,Michael 1574-112 5.0 9 0 6089 1426 21 1545-113 1401 -29
7 Rost,Werner 1613-42 4.0 8 0 5454 1379 22 1574-43 1420 -39
8 Klughardt,Günther 1473-27 5.0 9 0 4184 1574 20 1496-28 1516 23
9 Perrey,Gerhard 1475-84 4.0 9 0 4907 1372 20 1450-85 1453 -25
10 Friedrich,Werner 1446-7 6.0 9 0 4223 1679 19 1497-8 1498 51
11 Moske,Leonhard 1435-24 4.0 6 0 3967 1443 7 1437-25 1252 2
12 Dossen-Horn,Bernd 1321-32 2.0 7 0 2705 1200 18 1298-33 1389 -23
13 Kirste,Gerald 1216-22 3.0 8 0 2517 1280 17 1231-23 1387 15
14 Zerres,Peter 1115-54 2.0 6 0 1927 1129 17 1118-55 1314 3
15 Spaeth,Anja 1155-12 1.5 3 0 1498 0 17 1155-13 1159 0
16 Müller,Rasmus 1150-25 2.5 6 0 1893 1267 5 1194-26 1313 44
17 Lukes,Franz Jörg 1093-7 3.0 8 0 2368 1194 16 1114-8 1305 21
18 Rhiem,Herbert 1079-9 0.5 6 0 1018 931 20 1063-10 1405 -16
19 Zerres,Ralf 995-50 1.0 6 0 1747 823 23 974-51 1238 -21
20 Zerres,Christa 754-20 0.0 7 0 504 583 52 747-21 1260 -7

 

 

Gemäß Spielordnung vom 16.9.2016 wird die Stadtmeisterschaft in 9 Runden Schweizer System ausgetragen, da sich 21 Teilnehmer angemeldet haben.

 

Alphons Schiffer ist Stadtmeister 2017 !!!

 

Abschlusstabelle:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schiffer, Alphons 1808 SV Erftstadt 8 1 0 8.5 48.5 45.25
2. Grothues-Lay, Kay 1785 SV Erftstadt 7 1 1 7.5 52.0 40.25
3. Jödden, Klaus 1692 SV Erftstadt 5 2 2 6.0 49.0 27.75
4. Haupt, Jochen 1654 SV Erftstadt 4 4 1 6.0 47.0 28.00
5. Friedrich, Werner 1419 SV Erftstadt 6 0 3 6.0 44.0 22.50
6. Klughardt, Günthe 1483 SV Erftstadt 3 4 2 5.0 45.5 20.25
7. Kronseder, Michae 1635 SV Berrenrath 4 2 3 5.0 42.5 17.25
8. Rost, Werner 1616 SV Erftstadt 4 2 3 5.0 41.5 16.50
9. Vos, Wolfgang 1650 SV Berrenrath 4 1 4 4.5 46.0 15.25
10. Perrey, Gerhard 1464 SV Erftstadt 3 2 4 4.0 43.0 13.25
11. Lukes, Franz-Jörg 1096 SV Erftstadt 4 0 5 4.0 37.5 10.00
12. Dossen-Horn, Bern 1344 SV Erftstadt 3 2 4 4.0 37.0 12.00
13. Kirste, Gerald 1213 SV Erftstadt 3 2 4 4.0 37.0 11.50
14. Moske, Leonhard 1391 SV Erftstadt 4 0 5 4.0 36.0 11.00
15. Zerres, Peter 1165 SV Erftstadt 3 2 4 4.0 34.0 12.50
16. Zerres, Ralf 1016 SV Erftstadt 4 0 5 4.0 32.5 11.00
17. Müller, Rasmus 1125 SV Erftstadt 3 1 5 3.5 38.5 12.25
