Stadtmeisterschaft 2013/14

Abschlusstabelle

RangTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchh
1. Kossack,Philipp 1951 M 5 2 0 6.0 29.5
2. Statz,Samuel 1853 M 3 4 0 5.0 31.0
3. Berkle,Pascal 1697 M 4 2 1 5.0 31.0
4. Volk,Christian 1823 M 4 2 1 5.0 28.5
5. Schiffer,Alphons 1828 M 5 0 2 5.0 26.0
6. Jödden,Klaus,Dr. 1706 M 5 0 2 5.0 25.5
7. Schopp,Jan 1386 M 3 2 2 4.0 24.0
8. Perrey,Gerhard 1449 M 4 0 3 4.0 19.5
9. Kronseder,Michael 1597 M 3 1 3 3.5 28.5
10. Rost,Werner 1622 M 3 1 3 3.5 27.0
11. Weiher,Stefan 1656 M 3 1 3 3.5 26.0
12. Zerres,Peter 1163 M 3 1 3 3.5 20.5
13. Klughardt,Günther 1529 M 2 2 3 3.0 25.0
14. Dossen-Horn,Bernd 1376 M 3 0 4 3.0 23.0
15. Haupt,Joachim 1720 M 2 2 3 3.0 22.5
16. Zerres,Ralf 1019 M 3 0 4 3.0 15.0
17. Fritsch,Henrik 1722 M 1 2 4 2.0 28.5
18. Lukes,Franz Jörg 1003 M 2 0 5 2.0 17.0
19. Zerres,Christa 760 W 1 0 6 1.0 19.5
20. Daniel,Maximilian 754 * 0 0 4 0.0 17.0

 

Ergebnisse der 1. Runde

 

TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnis
1 1. Kossack,Philipp - 12. Klughardt,Günther 1 - 0
2 13. Perrey,Gerhard - 2. Statz,Samuel 0 - 1
3 3. Volk,Christian - 14. Dossen-Horn,Bernd 1 - 0
4 15. Zerres,Peter - 4. Schiffer,Alphons 0 - 1
5 5. Berkle,Pascal - 16. Schopp,Jan 1 - 0
6 17. Zerres,Ralf - 6. Fritsch,Henrik 0 - 1
7 7. Jödden,Klaus,Dr. - 18. Zerres,Christa 1 - 0
8 19. Daniel,Maximilian - 8. Kronseder,Michael 0 - 1
9 9. Haupt,Joachim - 10. Weiher,Stefan - - +
10 20. Lukes,Franz Jörg - 11. Rost,Werner 0 - 1

 

Ergebnisse der 2. Runde

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Fritsch,Henrik (1) - 1. Kossack,Philipp (1) ½ - ½
2 2. Statz,Samuel (1) - 5. Berkle,Pascal (1) ½ - ½
3 8. Kronseder,Michae (1) - 3. Volk,Christian (1) 0 - 1
4 4. Schiffer,Alphons (1) - 7. Jödden,Klaus,Dr. (1) 0 - 1
5 11. Rost,Werner (1) - 9. Haupt,Joachim (0) ½ - ½
6 10. Weiher,Stefan (1) - 13. Perrey,Gerhard (0) 1 - 0
7 12. Klughardt,Günthe (0) - 17. Zerres,Ralf (0) 1 - 0
8 14. Dossen-Horn,Bern (0) - 19. Daniel,Maximilia (0) + - -
9 18. Zerres,Christa (0) - 15. Zerres,Peter (0) 0 - 1
10 16. Schopp,Jan (0) - 20. Lukes,Franz Jörg (0) 1 - 0

 

Paarungen der 3. Runde

 

TNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
3. Volk,Christian (2) - 10. Weiher,Stefan (2) 1 - 0
7. Jödden,Klaus,Dr. (2) - 2. Statz,Samuel (1½) 0 - 1
1. Kossack,Philipp (1½) - 11. Rost,Werner (1½) 1 - 0
5. Berkle,Pascal (1½) - 6. Fritsch,Henrik (1½) 1 - 0
12. Klughardt,Günthe (1) - 4. Schiffer,Alphons (1) 0 - 1
14. Dossen-Horn,Bern (1) - 8. Kronseder,Michae (1) 0 - 1
15. Zerres,Peter (1) - 16. Schopp,Jan (1) 0 - 1
9. Haupt,Joachim (½) - 18. Zerres,Christa (0) 1 - 0
13. Perrey,Gerhard (0) - 19. Daniel,Maximilia (0) + - -
17. Zerres,Ralf (0) - 20. Lukes,Franz Jörg (0) 1 - 0

 

Paarungen der 4. Runde

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2. Statz,Samuel (2½) - 3. Volk,Christian (3) ½ - ½
2 4. Schiffer,Alphons (2) - 1. Kossack,Philipp (2½) 0 - 1
3 8. Kronseder,Michae (2) - 5. Berkle,Pascal (2) 0 - 1
4 6. Fritsch,Henrik (2) - 10. Weiher,Stefan (2) ½ - ½
5 16. Schopp,Jan (2) - 7. Jödden,Klaus,Dr. (2) 0 - 1
6 9. Haupt,Joachim (1½) - 12. Klughardt,Günthe (1) 1 - 0
7 11. Rost,Werner (1½) - 15. Zerres,Peter (1) 1 - 0
8 14. Dossen-Horn,Bern (1) - 17. Zerres,Ralf (1) 1 - 0
9 18. Zerres,Christa (0) - 13. Perrey,Gerhard (1) 0 - 1
10 20. Lukes,Franz Jörg (0) - 19. Daniel,Maximilia (0) + - -

Ergebnisse der 5. Runde

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Kossack,Philipp (3½) - 3. Volk,Christian (3½) 1 - 0
2 5. Berkle,Pascal (3½) - 7. Jödden,Klaus,Dr. (3) 1 - 0
3 2. Statz,Samuel (3) - 9. Haupt,Joachim (2½) 1 - 0
4 10. Weiher,Stefan (2½) - 11. Rost,Werner (2½) 0 - 1
5 13. Perrey,Gerhard (2) - 8. Kronseder,Michae (2) 0 - 1
6 4. Schiffer,Alphons (2) - 14. Dossen-Horn,Bern (2) 1 - 0
7 16. Schopp,Jan (2) - 6. Fritsch,Henrik (2) + - -
8 20. Lukes,Franz Jörg (1) - 12. Klughardt,Günthe (1) 0 - 1
9 15. Zerres,Peter (1) - 17. Zerres,Ralf (1) 1 - 0
10 18. Zerres,Christa (0) - 21. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der 6. Runde

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5. Berkle,Pascal (4½) - 1. Kossack,Philipp (4½) 0 - 1
2 8. Kronseder,Michae (3) - 2. Statz,Samuel (4) ½ - ½
3 3. Volk,Christian (3½) - 11. Rost,Werner (3½) 1 - 0
4 7. Jödden,Klaus,Dr. (3) - 10. Weiher,Stefan (2½) 1 - 0
5 6. Fritsch,Henrik (2) - 4. Schiffer,Alphons (3) 0 - 1
6 9. Haupt,Joachim (2½) - 16. Schopp,Jan (3) ½ - ½
7 14. Dossen-Horn,Bern (2) - 13. Perrey,Gerhard (2) 0 - 1
8 12. Klughardt,Günthe (2) - 15. Zerres,Peter (2) ½ - ½
9 20. Lukes,Franz Jörg (1) - 18. Zerres,Christa (1) 1 - 0
10 17. Zerres,Ralf (1) - 21. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der 7. Runde

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Kossack,Philipp (5½) - 2. Statz,Samuel (4½) ½ - ½
2 3. Volk,Christian (4½) - 5. Berkle,Pascal (4½) ½ - ½
3 4. Schiffer,Alphons (4) - 8. Kronseder,Michae (3½) 1 - 0
4 11. Rost,Werner (3½) - 7. Jödden,Klaus,Dr. (4) 0 - 1
5 10. Weiher,Stefan (2½) - 9. Haupt,Joachim (3) 1 - 0
6 16. Schopp,Jan (3½) - 12. Klughardt,Günthe (2½) ½ - ½
7 13. Perrey,Gerhard (3) - 6. Fritsch,Henrik (2) + - -
8 14. Dossen-Horn,Bern (2) - 20. Lukes,Franz Jörg (2) 1 - 0
9 17. Zerres,Ralf (2) - 18. Zerres,Christa (1) 1 - 0
10 15. Zerres,Peter (2½) - 21. spielfrei (0) + - -

Stadtmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Kossack,Philipp () - 12. Jung,Gottfried () 1 - 0
2 13. Perrey,Gerhard () - 2. Statz,Samuel () 0 - 1
3 3. Schiffer,Alphons () - 14. Dossen-Horn,Bern () 1 - 0
4 15. Schopp,Jan () - 4. Berkle,Pascal () 0 - 1
5 5. Haupt,Joachim () - 16. Zerres,Peter () 1 - 0
6 17. Müller,Birk () - 6. Weiher,Stefan () 0 - 1
7 7. Kirst,Peter () - 18. Zerres,Ralf () 1 - 0
8 19. Lukes,Franz Jörg () - 8. Jödden,Klaus,Dr. () 0 - 1
9 9. Kronseder,Michae () - 20. Müller,Rasmus () 1 - 0
10 21. Zerres,Christa () - 10. Klughardt,Günthe () 0 - 1
11 11. Rost,Werner () - 23. Rhiem,Herbert () 1 - 0
12 22. Friedrich,Werner () - 24. spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Jödden,Klaus,Dr. (1) - 1. Kossack,Philipp (1) 0 - 1
2 9. Kronseder,Michae (1) - 3. Schiffer,Alphons (1) 1 - 0
3 10. Klughardt,Günthe (1) - 5. Haupt,Joachim (1) ½ - ½
4 6. Weiher,Stefan (1) - 11. Rost,Werner (1) ½ - ½
5 22. Friedrich,Werner (1) - 7. Kirst,Peter (1) 0 - 1
6 2. Statz,Samuel (1) - 15. Schopp,Jan (0) 0 - 1
7 4. Berkle,Pascal (1) - 13. Perrey,Gerhard (0) 1 - 0
8 12. Jung,Gottfried (0) - 18. Zerres,Ralf (0) 1 - 0
9 14. Dossen-Horn,Bern (0) - 19. Lukes,Franz Jörg (0) ½ - ½
10 16. Zerres,Peter (0) - 21. Zerres,Christa (0) 1 - 0
11 20. Müller,Rasmus (0) - 17. Müller,Birk (0) 0 - 1
12 23. Rhiem,Herbert (0) - 24. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Kossack,Philipp (2) - 9. Kronseder,Michae (2) 1 - 0
2 7. Kirst,Peter (2) - 4. Berkle,Pascal (2) 0 - 1
3 5. Haupt,Joachim (1½) - 6. Weiher,Stefan (1½) 1 - 0
4 11. Rost,Werner (1½) - 10. Klughardt,Günthe (1½) ½ - ½
5 23. Rhiem,Herbert (1) - 2. Statz,Samuel (1) 0 - 1
6 3. Schiffer,Alphons (1) - 22. Friedrich,Werner (1) ½ - ½
7 15. Schopp,Jan (1) - 8. Jödden,Klaus,Dr. (1) ½ - ½
8 17. Müller,Birk (1) - 12. Jung,Gottfried (1) - - +
9 19. Lukes,Franz Jörg (½) - 16. Zerres,Peter (1) 0 - 1
10 21. Zerres,Christa (0) - 14. Dossen-Horn,Bern (½) 0 - 1
11 18. Zerres,Ralf (0) - 20. Müller,Rasmus (0) 1 - 0
12 13. Perrey,Gerhard (0) - 24. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Berkle,Pascal (3) - 1. Kossack,Philipp (3) ½ - ½
2 2. Statz,Samuel (2) - 5. Haupt,Joachim (2½) + - -
3 10. Klughardt,Günthe (2) - 9. Kronseder,Michae (2) 0 - 1
4 16. Zerres,Peter (2) - 11. Rost,Werner (2) 0 - 1
5 12. Jung,Gottfried (2) - 3. Schiffer,Alphons (1½) 1 - 0
6 6. Weiher,Stefan (1½) - 15. Schopp,Jan (1½) 0 - 1
7 8. Jödden,Klaus,Dr. (1½) - 17. Müller,Birk (1) + - -
8 14. Dossen-Horn,Bern (1½) - 22. Friedrich,Werner (1½) 1 - 0
9 13. Perrey,Gerhard (1) - 23. Rhiem,Herbert (1) 1 - 0
10 18. Zerres,Ralf (1) - 19. Lukes,Franz Jörg (½) 0 - 1
11 20. Müller,Rasmus (0) - 21. Zerres,Christa (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Statz,Samuel (3) - 1. Kossack,Philipp (3½) ½ - ½
2 9. Kronseder,Michae (3) - 4. Berkle,Pascal (3½) ½ - ½
3 8. Jödden,Klaus,Dr. (2½) - 12. Jung,Gottfried (3) 1 - 0
4 15. Schopp,Jan (2½) - 5. Haupt,Joachim (2½) ½ - ½
5 11. Rost,Werner (3) - 14. Dossen-Horn,Bern (2½) 1 - 0
6 10. Klughardt,Günthe (2) - 16. Zerres,Peter (2) 1 - 0
7 22. Friedrich,Werner (1½) - 13. Perrey,Gerhard (2) ½ - ½
8 3. Schiffer,Alphons (1½) - 18. Zerres,Ralf (1) 1 - 0
9 23. Rhiem,Herbert (1) - 6. Weiher,Stefan (1½) 0 - 1
10 19. Lukes,Franz Jörg (1½) - 20. Müller,Rasmus (1) 1 - 0
11 21. Zerres,Christa (0) - 17. Müller,Birk (1) + - -
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Kossack,Philipp (4) - 11. Rost,Werner (4) 1 - 0
2 4. Berkle,Pascal (4) - 2. Statz,Samuel (3½) ½ - ½
3 8. Jödden,Klaus,Dr. (3½) - 9. Kronseder,Michae (3½) 1 - 0
4 14. Dossen-Horn,Bern (2½) - 10. Klughardt,Günthe (3) 0 - 1
5 12. Jung,Gottfried (3) - 15. Schopp,Jan (3) 1 - 0
6 5. Haupt,Joachim (3) - 3. Schiffer,Alphons (2½) - - +
7 13. Perrey,Gerhard (2½) - 19. Lukes,Franz Jörg (2½) 1 - 0
8 6. Weiher,Stefan (2½) - 22. Friedrich,Werner (2) 1 - 0
9 16. Zerres,Peter (2) - 23. Rhiem,Herbert (1) 0 - 1
10 18. Zerres,Ralf (1) - 21. Zerres,Christa (1) 1 - 0
11 20. Müller,Rasmus (1) - 24. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Klughardt,Günthe (4) - 1. Kossack,Philipp (5) 0 - 1
2 4. Berkle,Pascal (4½) - 8. Jödden,Klaus,Dr. (4½) ½ - ½
3 11. Rost,Werner (4) - 12. Jung,Gottfried (4) 1 - 0
4 2. Statz,Samuel (4) - 3. Schiffer,Alphons (3½) 1 - 0
5 9. Kronseder,Michae (3½) - 6. Weiher,Stefan (3½) 1 - 0
6 15. Schopp,Jan (3) - 13. Perrey,Gerhard (3½) 1 - 0
7 16. Zerres,Peter (2) - 14. Dossen-Horn,Bern (2½) ½ - ½
8 21. Zerres,Christa (1) - 19. Lukes,Franz Jörg (2½) 0 - 1
9 20. Müller,Rasmus (2) - 23. Rhiem,Herbert (2) 1 - 0
10 22. Friedrich,Werner (2) - 18. Zerres,Ralf (2) 1 - 0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Kossack,Philipp 1935 SG Porz GER 5 2 0 6.0 31.0 26.25
2. Berkle,Pascal 1780 SV Erftstadt GER 3 4 0 5.0 30.5 20.75
2. Jödden,Klaus,Dr. 1628 SV Erftstadt GER 4 2 1 5.0 29.5 19.00
2. Statz,Samuel 1842 SV Erftstadt GER 4 2 1 5.0 26.0 16.50
2. Rost,Werner 1522 SV Erftstadt GER 4 2 1 5.0 24.0 14.25
6. Kronseder,Michael 1585 SV Hürth-Berren GER 4 1 2 4.5 28.5 15.50
7. Schopp,Jan 1343 SV Erftstadt GER 3 2 2 4.0 28.5 15.50
7. Jung,Gottfried 1519 SV Erftstadt GER 4 0 3 4.0 27.5 12.00
7. Klughardt,Günther 1545 SV Erftstadt GER 3 2 2 4.0 26.0 10.75
10. Weiher,Stefan 1648 SV Erftstadt GER 3 1 3 3.5 25.5 10.00
10. Schiffer,Alphons 1840 SV Erftstadt GER 3 1 3 3.5 23.0 9.25
10. Perrey,Gerhard 1449 SV Erftstadt GER 3 1 3 3.5 23.0 8.25
10. Lukes,Franz Jörg 1002 SV Erftstadt GER 3 1 3 3.5 18.0 6.50
14. Haupt,Joachim 1720 * SV Erftstadt GER 2 2 2 3.0 27.5 10.00
14. Friedrich,Werner SV Erftstadt GER 2 2 3 3.0 21.5 8.00
14. Dossen-Horn,Bernd 1376 SV Erftstadt GER 2 2 3 3.0 21.0 6.00
14. Müller,Rasmus 775 SV Erftstadt GER 3 0 4 3.0 17.0 3.50
18. Zerres,Peter 1163 SV Erftstadt GER 2 1 4 2.5 22.0 5.50
19. Kirst,Peter 1643 * SV Erftstadt GER 2 0 1 2.0 24.5 4.50
19. Rhiem,Herbert SV Erftstadt GER 2 0 5 2.0 23.5 5.00
19. Zerres,Ralf 1019 SV Erftstadt GER 2 0 5 2.0 19.5 3.00
22. Müller,Birk 1149 * SV Erftstadt GER 1 0 4 1.0 21.0 2.50
22. Zerres,Christa 760 W SV Erftstadt GER 1 0 6 1.0 18.5 1.00

Stadtmeisterschaft 2012/13

Abschlusstabelle

 

RangTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchh
1. Vaerst,Joachim 1974 M 6 1 0 6.5 27.5
2. Kossack,Philipp 1803 M 5 1 1 5.5 27.0
3. Berkle,Pascal 1709 M 3 3 1 4.5 30.0
4. Schiffer,Alphons 1815 M 4 1 2 4.5 29.0
5. Volk,Christian 1825 M 4 1 2 4.5 27.5
6. Jödden,Klaus,Dr. 1717 M 4 1 2 4.5 20.5
7. Fritsch,Henrik 1712 M 2 4 1 4.0 27.5
8. Weiher,Stefan 1636 M 3 2 2 4.0 25.5
9. Statz,Samuel 1819 M 3 2 2 4.0 25.0
10. Haupt,Joachim 1699 M 3 2 2 4.0 24.0
11. Klughardt,Günter 1374 M 4 0 3 4.0 24.0
12. Kronseder,Michael 1670 M 2 3 2 3.5 30.0
13. Dossen-Horn,Bernd 1355 M 3 1 3 3.5 19.5
14. Wagner,Thorsten 1707 M 3 0 4 3.0 24.0
15. Rost,Vincent 1690 M 3 0 4 3.0 21.0
16. Perrey,Gerhard 1456 M 2 1 4 2.5 21.5
17. Müller,Birk 1159 M 2 0 5 2.0 20.0
18. Kirste,Gerald 1309 M 1 1 5 1.5 21.0
19. Zerres,Ralf 974 M 1 0 6 1.0 21.5