2. Mannschaft Saison 2006/2007

 

Saison 2006/2007 (Bezirksklasse)

Abschlusstabelle

Platz Verein Spiele Siege Remis Verl. Mann.-
Punkte
Brett-
punkte
1. SV Grünfeld I 8 8 0 0 16 : 0 52.0 : 12.0
2. Brühler SK IV 8 5 0 3 10 : 6 31.5 : 32.5
2. SF Longerich II 8 4 2 2 10 : 6 31.5 : 32.5
4. Pulheimer SC II 8 3 3 2 9 : 7 36.0 : 28.0
5. SV Erftstadt II 8 3 1 4 7 : 9 30.0 : 34.0
6. SF Esch I 8 3 1 4 7 : 9 27.5 : 36.5
7. Satranc Club 2000 I 8 2 2 4 6 : 10 26.0 : 38.0
8. SF Rodenkirchen I 8 2 1 5 5 : 11 28.5 : 35.5
9. SF Köln-Mülheim VI 8 0 2 6 2 : 14 25.0 : 39.0

 

Kreuztabelle
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 SV Grünfeld I X 6.5 6.5 5.0 6.0 8.0 7.5 6.0 6.5
2 Brühler SK IV 1.5 X 3.0 4.5 5.0 4.5 3.0 5.0 5.0
3 SF Longerich II 1.5 5.0 X 4.0 4.0 5.0 5.0 2.5 4.5
4 Pulheimer SC II 3.0 3.5 4.0 X 6.5 4.0 6.5 4.5 4.0
5 SV Erftstadt II 2.0 3.0 4.0 1.5 X 5.0 3.0 5.5 6.0
6 SF Esch I 0.0 3.5 3.0 4.0 3.0 X 5.0 4.5 4.5
7 Satranc Club 2000 I 0.5 5.0 3.0 1.5 5.0 3.0 X 4.0 4.0
8 SF Rodenkirchen I 2.0 3.0 5.5 3.5 2.5 3.5 4.0 X 4.5
9 SF Köln-Mülheim VI 1.5 3.0 3.5 4.0 2.0 3.5 4.0 3.5 X

 

2. Mannschaft Saison 2005/2006

Saison 2005/2006 (Bezirksklasse)

thorsten1

Einer unserer Hoffnungsträger: Thorsten Wagner

 

 

 

Abschlusstabelle

 Rang   ZPS Mannschaft             TWZ S  R  V   Man.Pkt. dV  Brt.Pkt
1. 044 SF Müngersdorf II 1814 6 1 2 13 - 5 2 39.5
2. 011 SK Turm Euskirchen I 1729 5 3 1 13 - 5 0 45.0
-Aufsteiger BZL----------------------------------------------------
3. 004 Brühler SK IV 1663 5 2 2 12 - 6 39.5
4. 057 SV Erftstadt II 1646 3 4 2 10 - 8 38.5
5. 031 SF Rodenkirchen I 1669 4 1 4 9 - 9 38.0
6. 045 SF Esch I 1705 2 5 2 9 - 9 37.5
7. 062 Satranc Club 2000 I 1582 4 1 4 9 - 9 32.5
8. 001 Bergische SF IV 1633 2 2 5 6 - 12 31.5
-Absteiger 1.KK----------------------------------------------------
9. 018 SK Sülz-Klettenberg 3 1529 2 1 6 5 - 13 29.5
10. 042 SK Worringen I 1579 1 2 6 4 - 14 28.5

Kreuztabelle

Rang    ZPS Mannschaft             TWZ  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10    MP     BP
1. 044 SF Müngersdorf II 1814 ** 4½ 5½ 0 3½ 4 5½ 6 6 4½ 13 - 5 39.5
2. 011 SK Turm Euskirchen I 1729 3½ ** 4 4 6 4 7 4½ 5 7 13 - 5 45.0
3. 004 Brühler SK IV 1663 2½ 4 ** 4 4½ 4½ 2½ 6 6½ 5 12 - 6 39.5
4. 057 SV Erftstadt II 1646 8 4 4 ** 1½ 4½ 6 4 2½ 4 10 - 8 38.5
5. 031 SF Rodenkirchen I 1669 4½ 2 3½ 6½ ** 4 3½ 3½ 6 4½ 9 - 9 38.0
6. 045 SF Esch I 1705 4 4 3½ 3½ 4 ** 4 4 5½ 5 9 - 9 37.5
7. 062 Satranc Club 2000 I 1582 2½ 1 5½ 2 4½ 4 ** 5 4½ 3½ 9 - 9 32.5
8. 001 Bergische SF IV 1633 2 3½ 2 4 4½ 4 3 ** 2½ 6 6 - 12 31.5
9. 018 SK Sülz-Klettenberg 1529 2 3 1½ 5½ 2 2½ 3½ 5½ ** 4 5 - 13 29.5
10. 042 SK Worringen I 1579 3½ 1 3 4 3½ 3 4½ 2 4 ** 4 - 14 28.5

DWZ-Auswertung

Kirst,Peter                 1791 - 88  25  5 /9   4,561  1827   1801 - 89   +10
Schnitzler,Andreas 1751 - 42 24 3 /7 4,022 1639 1725 - 43 -26
Wagner,Thorsten 1707 - 71 18 4 /9 4,308 1681 1698 - 72 -9
Kreyßig,Peter 1570 - 39 16 ½ /4 1,074 1547 - 40 -23
Fritsch,Thorben 1584 - 43 11 2 /7 3,031 1465 1538 - 44 -46
Fritsch,Henrik 1513 - 42 8 5 /7 2,726 1765 1634 - 43 +121
Haupt,Joachim 1762 -101 25 3 /7 4,609 1583 1722 -102 -40
Dossen-Horn,Bernd 1288 - 2 10 1½/4 0,694 1334 - 3 +46
Nerstheimer,Helmut 1775 - 96 25 5½/8 6,398 1671 1753 - 97 -22
Rost,Werner 1634 - 22 22 1½/2 0,930 1653 - 23 +19
Hartmann,Alexander 1521 - 36 20 0 /2 0,763 1493 - 37 -28
Mevis,Jan-Lukas 1306 - 24 8 0 /1 0,053 1301 - 25 -5
Schilling,Herbert 1450 - 6 19 1 /1 0,647 1464 - 7 +14
Gledde,Robert 1331 - 25 18 0 /1 0,408 1314 - 26 -17
Perrey,Gerhard 1540 - 60 21 1 /1 0,530 1557 - 61 +17

2. Mannschaft Saison 2004/2005

Saison 2004/2005 (Bezirksliga)

Abschlusstabelle

    Mannschaft           Rd MPkte   BPkte  g  u  v
  1 SG Porz IV            9 16: 2    47.5  8  0  1
  2 SK Kerpen I           9 16: 2    45.5  8  0  1
  3 Horrem II             9 16: 2    46.5  8  0  1
  4 SG Roch.Brauweiler I  9  9: 9    39.5  4  1  4
  5 BSF II                9  8:10    35.5  4  0  5
  6 Brühler SK II         9  7:11    33.0  2  3  4
  7 Pulheimer SC II       9  6:12    33.0  2  2  5
  8 SV Berrenrath I       9  5:13    30.0  2  1  6
 
9 SF Müngersdorf II     9  4:14    24.0  1  2  6
 10 SV Erftstadt II       9  3:15    25.5  1  1  7
Wir sind leider wieder in die Bezirksklasse abgestiegen.