1. Mannschaft Saison 2007/2008

 

Saison 2007/2008 (SVM-Liga Ost)

Abschlusstabelle

Platz Verein Spiele Siege Remis Verl. Mann.-
Punkte
Brett-
punkte
1. Godesberger SK IV 11 9 1 1 19 : 3 52.0 : 36.0
2. KSK Lasker Köln II 11 8 2 1 18 : 4 52.0 : 36.0
3. SG Porz III 11 5 4 2 14 : 8 48.5 : 39.5
4. SC Siegburg I 11 5 3 3 13 : 9 49.5 : 38.5
5. Turm Euskirchen I 11 5 3 3 13 : 9 47.0 : 41.0
6. Empor Maulwurf I 11 6 0 5 12 : 10 39.0 : 49.0
7. VdSF Bonn I 11 3 4 4 10 : 12 44.0 : 44.0
8. SG Niederkassel II 11 4 1 6 9 : 13 42.5 : 45.5
9. SK Troisdorf I 11 3 2 6 8 : 14 42.0 : 46.0
10. SF Köln-Mülheim III 11 3 1 7 7 : 15 37.5 : 50.5
11. SG Siebengebirge I 11 1 4 6 6 : 16 39.0 : 49.0
12. SV Erftstadt I 11 1 1 9 3 : 19 35.0 : 53.0
Unsere 1. Mannschaft ist leider in die Bezirksliga abgestiegen.
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Godesberger SK IV X 2.5 4.5 4.5 4.0 6.0 5.0 4.5 4.5 5.0 5.0 6.5
2 KSK Lasker Köln II 5.5 X 3.0 4.0 4.0 5.5 4.5 5.5 4.5 6.5 4.5 4.5
3 SG Porz III 3.5 5.0 X 4.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.5 5.5
4 SC Siegburg I 3.5 4.0 4.0 X 3.0 5.5 6.5 4.5 6.5 3.0 4.0 5.0
5 Turm Euskirchen I 4.0 4.0 4.0 5.0 X 6.0 3.5 4.5 3.5 5.5 5.5 1.5
6 Empor Maulwurf I 2.0 2.5 5.0 2.5 2.0 X 1.0 6.0 4.5 4.5 4.5 4.5
7 VdSF Bonn I 3.0 3.5 4.0 1.5 4.5 7.0 X 3.0 4.0 4.0 4.0 5.5
8 SG Niederkassel II 3.5 2.5 3.0 3.5 3.5 2.0 5.0 X 5.0 5.5 4.0 5.0
9 SK Troisdorf I 3.5 3.5 4.0 1.5 4.5 3.5 4.0 3.0 X 3.5 5.0 6.0
10 SF Köln-Mülheim III 3.0 1.5 3.0 5.0 2.5 3.5 4.0 2.5 4.5 X 3.0 5.0
11 SG Siebengebirge I 3.0 3.5 2.5 4.0 2.5 3.5 4.0 4.0 3.0 5.0 X 4.0
12 SV Erftstadt I 1.5 3.5 2.5 3.0 6.5 3.5 2.5 3.0 2.0 3.0 4.0 X

 

1. Mannschaft Saison 2006/2007

Saison 2006/2007 (SVM-Liga West)

Die erste Mannschaft der Saison 2005/06 und 2006/07

1man

Werner Baumgarten, Alphons Schiffer, Eberhard Maurer, Daniel Effer,
Christian Volk, Valeri Hartmann, Andreas Harcke und Maximilian Voss (v.l.)

Abschlusstabelle

Platz Verein Spiele Siege Remis Verl. Mann.-
Punkte
Brett-
punkte
1. SVSF Aachen Hörn I 11 10 0 1 20 : 2 57.0 : 31.0 Aufsteiger
2. SVG Übach-Palenberg I 11 9 0 2 18 : 4 47.5 : 40.5
3. Aachener SV II 11 8 0 3 16 : 6 50.0 : 38.0
4. SV Herzogenrath I 11 7 1 3 15 : 7 51.0 : 37.0
5. PTSV Aachen I 11 4 3 4 11 : 11 44.5 : 43.5
6. Turm Bergheim II 11 4 2 5 10 : 12 40.5 : 47.5
7. SV Erftstadt I 11 1 6 4 8 : 14 40.0 : 48.0
7. SG Kohlscheid I 11 1 6 4 8 : 14 40.0 : 48.0
9. Eschweiler SC I 11 2 3 6 7 : 15 42.5 : 45.5
10. SVG Düren 13 Derichsweiler I 11 3 1 7 7 : 15 37.0 : 51.0 Absteiger
11. SC Kalterherberg I 11 1 4 6 6 : 16 40.0 : 48.0 Absteiger
12. Stolberger SV I 11 2 2 7 6 : 16 38.0 : 50.0 Absteiger

Klassenerhalt gesichert!!

Kreuztabelle
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 SVSF Aachen Hörn I X 5.5 3.5 4.5 5.0 5.0 6.0 5.5 4.5 6.0 5.5 6.0
2 SVG Übach-Palenberg I 2.5 X 4.5 4.5 3.5 5.0 4.5 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5
3 Aachener SV II 4.5 3.5 X 5.0 6.0 3.0 4.5 6.0 4.5 3.0 5.5 4.5
4 SV Herzogenrath I 3.5 3.5 3.0 X 6.0 6.0 6.0 4.0 4.5 5.0 4.5 5.0
5 PTSV Aachen I 3.0 4.5 2.0 2.0 X 6.0 4.0 4.0 3.0 6.0 4.0 6.0
6 Turm Bergheim II 3.0 3.0 5.0 2.0 2.0 X 4.0 4.0 6.0 4.5 4.5 2.5
7 SV Erftstadt I 2.0 3.5 3.5 2.0 4.0 4.0 X 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0
8 SG Kohlscheid I 2.5 3.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 X 4.0 5.0 4.0 3.5
9 Eschweiler SC I 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 2.0 4.0 4.0 X 6.5 3.0 4.0
10 SVG Düren 13 Derichsweiler I 2.0 3.5 5.0 3.0 2.0 3.5 4.0 3.0 1.5 X 4.5 5.0
11 SC Kalterherberg I 2.5 3.5 2.5 3.5 4.0 3.5 4.0 4.0 5.0 3.5 X 4.0
12 Stolberger SV I 2.0 3.5 3.5 3.0 2.0 5.5 3.0 4.5 4.0 3.0 4.0 X

1. Mannschaft Saison 2005/2006

 

Saison 2005/2006 (SVM-Liga West)

Abschlusstabelle

Rang Mannschaft G S R  V Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. SF Köln-Mülheim II 11 10 1 0 21 - 1 57.5 ==> Aufsteiger in SVM-Oberliga
2. SV Herzogenrath I 11 9 1 1  19 - 3   56.5
3. SG Kohlscheid I 11  4 6 1 14 - 8 49.0
4.  SVG Übach-Palenberg I     11
5 2 4 12 - 10 47.5
5.  SV Erftstadt I            11
4 3 4 11 - 11 45.0
6.  Aachener SV II
11 3 4 4 10 - 12 45.0
7.  SVG Düren-Derichsweiler I 11  4 2 5  10 - 12 43.0
8. PTSV Aachen I 11 3 4 4 10 - 12 41.0
9.
Eschweiler SC I 11  3 3 5   9 - 13 39.5
10. Bedburger SV I            11 4 1  6 9 - 13 45.0 ==> Absteiger in Bezirk Rur-Erft
11. DJK Arminia Eilendorf I 11  2 2 7 6 - 16 38.0 ==> Absteiger in Bezirk Aachen
12. SF Aachen-Brand I 11  0 1 10 1 - 21 21.0 ==> Absteiger in Bezirk Aachen