Helmut-Schlich-Schnellschach 2003

Schnellschachpokal

Jugend

Platz Name Punkte
1 (n. Stk.) Thorsten Wagner 1,5
2 Henrik Fritsch 1,5
3 Thorben Fritsch 0

Schüler

Platz Name Punkte
1 (n. Stk.) Robert Förster 4
2 Roman Feldhoff 4
2 Lukas Mevis 4
4 Florian Rhiem 3,5
5 Tobias Sondermeyer 3
5 Julia Gäntgen 3
5 Jan Zessin 3
8 Paul Baylan 2,5
8 Carolin Loth 2,5
8 Dörte Greve 2,5
11 Philipp Kossack 2
11 Justus Gäntgen 2
11 Michael Franke 2
14 Johannes Grimberg 1,5
15 Julius Gäntgen 1

KSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2002

KSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2002

Am 02.02.2002 wurde in Erftstadt-Liblar die KSJ-Blitzeinzelmeisterschaft ausgetragen. Aus unserem Verein nahmen 10 Jugendliche daran teil. Roman Feldhoff (U12), Henrik Fritsch (U16) und Christian Volk (U18) haben sich für die SJM-Blitzeinzelmeisterschaft qualifiziert.

U20- /U18-Turnier:
Rg. Teilnehmer AK DWZ Verein G S R V Pkt. SoBer
1. La Rocca,Roberto U20 1744 SF Köln-Mülheim 8 5 2 1 6.0 20.00
2. Türkkan,Nuh U18 1853 SF Köln-Mülheim 8 5 1 2 5.5 21.00
3. Maruschkin,Lev U18 1467 SF Köln-Mülheim 8 5 1 2 5.5 17.50
4. Volk,Christian U18 1497 SV Erftstadt 8 4 1 3 4.5 16.00
5. Gewert,Arne U18 1625 ISVF Eikamp 8 3 3 2 4.5 14.50
6. Teteriatnikov,Kons. U18 1752 SF Köln-Mülheim 8 3 1 4 3.5 11.75
7. Bill,Oliver U20 1393 SF Köln-Mülheim 8 2 2 4 3.0 9.00
8. Meier,Marco U18 1303 ISVF Eikamp 8 2 1 5 2.5 10.25
9. Britten,Benjamin U18 1334 SG Porz e.V. 8 1 0 7 1.0 2.50
Die ersten 7 Teilnehmer haben sich für die SJM-U20-Blitzeinzelmeisterschaft qualifiziert.
U16-Turnier:
Rg. Teilnehmer DWZ Verein G S R V Pkt. SoBer
1. Pilgram,Alexander 1355 SG Porz e.V. 12 10 1 1 10.5 53.75
2. Papaioannou,Dimitri 1450 SF Köln-Mülheim 12 10 1 1 10.5 52.25
3. Gossmann,Gera 1622 SG Porz e.V. 12 10 0 2 10.0 54.00
4. Albers,Damian 1631 SF Köln-Mülheim 12 9 1 2 9.5 42.75
5. Bussard,Christian 1292 SG Niederkassel 12 7 1 4 7.5 29.75
6. Bulke,Stefan 1235 SG Niederkassel 12 5 2 5 6.0 20.00
7. Fritsch,Henrik 1221 SV Erftstadt 12 5 1 6 5.5 21.50
8. Fritsch,Thorben 1167 SV Erftstadt 12 4 2 6 5.0 15.75
9. Krause Molle,Zarela 1370 SG Porz e.V. 12 3 1 8 3.5 18.50
10. Meddeb,Marouane 876 SF Köln-Mülheim 12 2 2 8 3.0 10.00
11. Babayigit,Firat SF Köln-Mülheim 12 2 2 8 3.0 7.25
12. N.N. 12 2 0 10 2.0 9.00
13. Yönter,Deniz SF Köln-Mülheim 12 2 0 10 2.0 5.00
Die ersten 7 Teilnehmer haben sich für die SJM-U16-Blitzeinzelmeisterschaft qualifiziert.
U14-Turnier:
Rg. Teilnehmer DWZ Verein G S R V Pkt. SoBer
1. Krug,Kevin SF Köln-Mülheim 11 10 1 0 10.5 54.25
2. Krutwig,Longlong 1540 SF Köln-Mülheim 11 10 0 1 10.0 45.50
3. Meier,Tobias 1138 ISVF Eikamp 11 9 0 2 9.0 36.50
4. Gossmann,Anna Maria 1540 SG Porz e.V. 11 8 0 3 8.0 28.50
5. Heinicke,Marius 1273 SF Köln-Mülheim 11 7 0 4 7.0 21.50
6. Hiller,Eugenia 1093 SG Porz e.V. 11 6 0 5 6.0 15.50
7. Herrmann,Gerrit Sönke Ro. Brauweiler 11 4 0 7 4.0 9.00
8. Voß,Andreas Brühler SK 1920 11 4 0 7 4.0 7.50
9. Pistono,Jürgen SG Niederkassel 11 3 0 8 3.0 4.50
10. Rottmann,Christian SF Köln-Mülheim 11 2 1 8 2.5 9.25
11. Diewald,Felix Ro. Brauweiler 11 2 0 9 2.0 2.50
12. Kraienberg,Alexander SG Niederkassel 11 0 0 11 0.0 0.00
Die ersten 6 Teilnehmer haben sich für die SJM-U14-Blitzeinzelmeisterschaft qualifiziert.
U12- /U10-Turnier:
Rg. Teilnehmer AK DWZ Verein G S R V Pkt. SoBer
1. Gossmann,Philipp U10 1199 SG Porz e.V. 13 13 0 0 13.0 78.00
2. Feldhoff,Roman U12 783 SV Erftstadt 13 12 0 1 12.0 66.00
3. Meddeb,Hamdi U12 1117 SF Köln-Mülheim 13 10 1 2 10.5 50.25
3. Münch,Pierre U12 SF Köln-Mülheim 13 10 1 2 10.5 50.25
5. Tegtmeier,Stephan U12 Ro. Brauweiler 13 7 1 5 7.5 30.25
6. Franke,Michael U10 SV Erftstadt 13 6 0 7 6.0 25.00
7. Terlinden,Nicolas U10 SV Erftstadt 13 6 0 7 6.0 20.50
8. Kilian,Nils U10 SV Erftstadt 13 5 0 8 5.0 19.00
8. Ott,Stefan U12 Ro. Brauweiler 13 5 0 8 5.0 19.00
10. Greve,Dörte U10 SV Erftstadt 13 5 0 8 5.0 15.50
11. Wolters,Johannes U12 Ro. Brauweiler 13 4 1 8 4.5 14.75
12. Vosen,Anika U10 SF Köln-Mülheim 13 4 0 9 4.0 12.00
13. Feldhoff,Eva U10 SV Erftstadt 13 1 1 11 1.5 6.25
14. Münch,Corinna U10 SV Erftstadt 13 0 1 12 0.5 0.75
Nur Roman Feldhoff (U12) hat sich für die SJM-U14-Blitzeinzelmeisterschaft qualifiziert.

KSJ-Schnellschachpokal 2002

KSJ-Schnellschachpokal 2002

Mit fünf Spielern nahmen wir dieses Jahr am Schnellschachpokalturnier teil.
Die beste Platzierung erreichte Christian Volk (U18) mit Platz 9 (6.0 Pkt.).
Rg. Teilnehmer          At   AK  DWZ Verein               G  S  R  V Punk Buchh
1. La Rocca,Roberto M U20 1798 SF Köln-Mülheim 9 6 3 0 7.5 54.5
2. Pilgram,Alexander M U16 1631 SG Porz e.V. 9 7 1 1 7.5 52.0
3. Rudnik,Kirill M U18 1506 SG Porz e.V. 9 7 0 2 7.0 45.5
4. Teteriatnikov,Konst. M U18 1832 SF Köln-Mülheim 9 5 3 1 6.5 53.0
5. Scalisi,Carmelo M U18 1959 SF Köln-Mülheim 9 5 3 1 6.5 51.0
6. Papaioannou,Dimitri M U16 1596 SF Köln-Mülheim 9 6 1 2 6.5 48.5
7. Gossmann,Gera M U16 1652 SG Porz e.V. 9 5 2 2 6.0 52.0
8. Kanevski,Vladyslav M U14 1504 SF Köln-Mülheim 9 6 0 3 6.0 48.5
9. Volk,Christian M U18 1472 SV Erftstadt 9 5 2 2 6.0 47.5
10. Bill,Oliver M U20 1486 SF Köln-Mülheim 9 6 0 3 6.0 43.0
11. Höfer,Axel M U18 1676 SF Köln-Mülheim 9 6 0 3 6.0 42.5
12. Krutwig,Longlong M U14 1580 SF Köln-Mülheim 9 5 1 3 5.5 54.0
13. Kreyßig,Peter M U18 1353 SV Erftstadt 9 5 1 3 5.5 49.0
14. Türkkan,Nuh M U18 1813 SF Köln-Mülheim 9 5 1 3 5.5 48.5
15. Krause Molle,Zarela W U16 1393 SG Porz e.V. 9 5 1 3 5.5 48.0
16. Albers,Damian M U16 1759 SF Köln-Mülheim 9 4 2 3 5.0 48.5
17. Guefen,Daniel M U16 1291 SG Porz e.V. 9 5 0 4 5.0 48.0
18. Paduch,Daniel M U18 1427 SF Köln-Mülheim 9 5 0 4 5.0 45.5
19. Müller,Carsten M U16 1295 Bergische SF 1923 9 5 0 4 5.0 44.5
20. Bose,Rana M U16 1710 Bergische SF 1923 9 5 0 4 5.0 42.0
21. Gossmann,Philipp M U10 1363 SG Porz e.V. 9 5 0 4 5.0 40.5
22. Fritsch,Thorben M U16 1195 SV Erftstadt 9 5 0 4 5.0 40.0
23. Fritsch,Henrik M U16 1424 SV Erftstadt 9 5 0 4 5.0 39.5
...
52. Estl,Roman M U10 SV Erftstadt 9 2 0 7 2.0 26.5
insgesamt 53 Teilnehmer