Schulschach-Einzelmeisterschaft 2014
Weiterführende Schulen:
1. Berkle, Pascal 6,5 U18
2. Schopp, Jan 5,5 U14
3. Rost, Vincent 5,5 U18
4. Hechler, Christian 5 U16
5. Schmitz, Ruben 4 U14
6. Künnemeyer, Kolja 4 U14
7. Blum, Tobias 4 U18
8. Van Laack, Leonard 3,5 U12
9. Daniel, Maximilian 3 U12
10. Moske, Leonard 3 U14
11. Künnemeyer, Piet 3 U12
12. Seupke, Stephanie 3 U18
13. Blecher, Lina-Sophie 3 U12
14. Waraczewski, Adam 3 U12
15. Werner, Anna 3 U12
16. Zirkel, Paul 2 U12
17. Omput, Halil 2 U12
Grundschulen:
1. Scheffler, Manuel 9 U8
2. Becker, Ben 8 U10
3. Grajewski, Otto 6 U8
4. Berkle, Alexander 5,5 U10
5. Celik, Rahel 5 U10
6. Scheffler, Jonas 4,5
7. Landmann, Dennis 3,5
8. Bollin, Florian 2
9. Aouiti, Lilia 1
10. Casper, Eric 0,5
Schulschach-Einzelmeisterschaft 2013
Weiterführende Schulen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kossack,Philipp | U20 | 1742 | M | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 202.5 |
2. | Berkle,Pascal | U20 | 1603 | M | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 199.5 |
3. | Rost,Vincent | U16 | 1650 | M | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 192.5 |
4. | Statz,Samuel | U20 | 1757 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 187.5 |
5. | Moske,Leonhard | U14 | 911 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 179.0 |
6. | Schreiber,Lucas | U20 | 940 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 179.0 |
6. | Schopp,Jan | U12 | 901 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 179.0 |
8. | Van Laack,Leonard | U12 | 819 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 177.5 |
9. | Rost,Valentin | U16 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 166.0 | |
10. | Hechler,Christian | U14 | 1014 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 173.5 |
11. | Müller,Rasmus | U16 | 821 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 171.0 |
12. | Schmitz,Ruben | U14 | 830 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 159.0 |
13. | Hillebrand,Svenja | U12 | 774 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 166.5 |
14. | Künnemeyer,Kolja | U14 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 165.0 | |
15. | Daniel,Maximilian | U12 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 146.5 | |
16. | Werner,Jan Viktor | U12 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 147.0 | |
17. | Malecki,Vanessa | U16 | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 152.0 | |
18. | Diethert,Julian | U12 | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 144.0 |
Grundschulen
Rang | Teilnehmer | Titel | At | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Anna | U10 | W | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 183.0 |
2. | Blecher,Lina-Soph | U10 | W | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 180.5 |
3. | Berkle,Alexander | U10 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 177.5 |
4. | Öhler,Max | U10 | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 179.5 |
5. | Becker,Ben Robin | U10 | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 179.0 |
6. | Moske,Friedrich K | U10 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 172.5 |
7. | Grajewski,Otto | U08 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 172.0 |
8. | Elmulla,Halil | U10 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 167.0 |
9. | Grajewski,Carlo | U10 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 160.0 |
10. | Schmitz,Luke | U10 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 170.5 |
11. | Schmitz,Sam | U08 | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 159.0 |
12. | Hillebrand,Maja | U08 | W | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.0 | 157.5 |