Schulschach-Einzelmeisterschaft 2014
Weiterführende Schulen:
1. Berkle, Pascal 6,5 U18
2. Schopp, Jan 5,5 U14
3. Rost, Vincent 5,5 U18
4. Hechler, Christian 5 U16
5. Schmitz, Ruben 4 U14
6. Künnemeyer, Kolja 4 U14
7. Blum, Tobias 4 U18
8. Van Laack, Leonard 3,5 U12
9. Daniel, Maximilian 3 U12
10. Moske, Leonard 3 U14
11. Künnemeyer, Piet 3 U12
12. Seupke, Stephanie 3 U18
13. Blecher, Lina-Sophie 3 U12
14. Waraczewski, Adam 3 U12
15. Werner, Anna 3 U12
16. Zirkel, Paul 2 U12
17. Omput, Halil 2 U12
Grundschulen:
1. Scheffler, Manuel 9 U8
2. Becker, Ben 8 U10
3. Grajewski, Otto 6 U8
4. Berkle, Alexander 5,5 U10
5. Celik, Rahel 5 U10
6. Scheffler, Jonas 4,5
7. Landmann, Dennis 3,5
8. Bollin, Florian 2
9. Aouiti, Lilia 1
10. Casper, Eric 0,5