Stadtmeisterschaft - Stadtmeisterschaft 2015/16

Beitragsseiten

 

 

Stadtmeisterschaft 2015/16

 

 

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Schachverein Erftstadt wieder eine Stadtmeisterschaft. Teilnehmen kann jeder, der in Erftstadt wohnt.

Der Sieger erhält einen Pokal. Gespielt werden sieben Runden nach Schweizer System jeweils freitags um 20 Uhr im Spiellokal des Schachvereins: Pfarrzentrum St. Kilian, Franz-Busbach-Str. 9 in Lechenich. 

 

Neuer Stadtmeister ist Philipp Kossack, er konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Kossack, Philipp 1963 SV Erftstadt 6 1 0 6.5 29.5 27.75
2. Schiffer, Alphons 1769 SV Erftstadt 6 0 1 6.0 27.5 21.50
3. Wagner, Matthias vereinslos 5 0 2 5.0 27.5 17.00
4. Jödden, Klaus 1687 SV Erftstadt 3 3 1 4.5 29.0 16.50
5. Vos, Wolfgang 1644 SV Hürth-Berren 3 3 1 4.5 27.0 16.00
6. Klughardt, Günthe 1513 SV Erftstadt 4 1 2 4.5 24.5 12.75
7. Haupt, Joachim 1643 SV Erftstadt 4 1 2 4.5 23.0 12.75
8. Rost, Werner 1588 SV Erftstadt 4 0 3 4.0 26.0 10.50
9. Müller, Rasmus 957 SV Erftstadt 3 2 1 4.0 22.5 11.00
10. Spaeth, Philipp 1473 SG Bünde 3 1 2 3.5 29.5 12.75
11. Schopp, Jan 1557 SV Erftstadt 3 1 3 3.5 26.0 9.75
12. Kronseder, Michae 1681 SV Hürth-Berren 2 3 2 3.5 24.5 11.25
13. Perrey, Gerhard 1416 SV Erftstadt 2 3 2 3.5 22.5 9.75
14. Brandt, Axel 1618 SV Turm Berghei 2 2 3 3.0 27.5 8.75
15. Friedrich, Werner 1352 SV Erftstadt 3 0 3 3.0 24.5 7.50
16. Jung, Gottfried 1571 SV Erftstadt 3 0 4 3.0 23.5 7.50
17. Zerres, Peter 1177 SV Erftstadt 2 2 3 3.0 19.5 7.00
18. Zerres, Ralf 1028 SV Erftstadt 3 0 4 3.0 18.5 6.50
19. Dossen-Horn, Bern 1357 SV Erftstadt 2 1 4 2.5 25.5 5.50
20. Rhiem, Herbert 1065 SV Erftstadt 2 1 4 2.5 21.5 4.75
21. Lukes, Franz Jörg 1058 SV Erftstadt 2 1 4 2.5 21.0 4.75
22. Spaeth, Anja 1166 SG Bünde 1 2 3 2.0 27.0 6.50
23. Kirste, Gerald 1234 SV Erftstadt 2 0 5 2.0 24.5 5.50
24. Kurth, Andreas vereinslos 2 0 5 2.0 19.5 3.50
25. Zerres, Christa 741 SV Erftstadt 2 0 4 2.0 15.5 2.00
26. Schulz, Helmut vereinslos 1 0 5 1.0 17.0 0.50

 

 

Offizielle DWZ-Auswertung von Franz Meier, Wertungsreferent im Kölner Schachverband

Die Auswertung erfolgte am 10.5.2016 unter dem Turniercode B618-663-SME.

 

Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien Restp. We Leistung E-Faktor DWZ neu Rc Differenz
Brandt, Axel 1618-75 2.0 6 0 3822 1268 22 1566-76 1452 -52
Dossen-Horn, Bernd 1357-28 2.5 7 0 3335 1215 18 1330-29 1384 -27
Friedrich, Werner 1352-2 3.0 7 0 3106 1337 10 1347-3 1399 -5
Haupt, Joachim 1669-137 4.5 6 0 4898 1591 23 1658-138 1360 -11
Jödden, Klaus 1678-18 4.5 7 0 4179 1719 23 1687-19 1593 9
Jung, Gottfried 1571-27 3.0 7 0 4772 1261 21 1520-28 1331 -51
Kirste, Gerald 1234-19 1.0 5 0 1444 1125 18 1219-20 1436 -15
Klughardt, Günther 1526-23 3.5 6 0 3435 1537 20 1528-24 1441 2
Kossack, Philipp 1932-77 5.0 5 0 4293 2235 24 1952-78 1558 20
Kronseder, Michael 1666-89 3.5 7 0 4960 1467 23 1627-90 1464 -39
Kurth, Andreas 0 2.0 6 0 0 1105 0 1105-1 1264
Lukes, Franz Jörg 1058-4 1.5 6 0 1575 1038 20 1056-5 1313 -2
Müller, Rasmus 1100-19 4.0 7 0 1360 1497 5 1276-20 1425 176
Perrey, Gerhard 1416-79 3.0 6 0 2847 1440 19 1421-80 1433 5
Rhiem, Herbert 1065-8 2.5 6 0 2113 1139 16 1079-9 1231 14
Rost, Werner 1588-38 4.0 7 0 3638 1635 21 1598-39 1543 10
Schiffer, Alphons 1786-114 6.0 7 0 5106 1954 25 1808-115 1548 22
Schopp, Jan 1535-27 3.5 5 0 3227 1630 8 1552-28 1368 17
Schulz, Helmut 0 0.0 1 0 0 0 0 1473
Spaeth, Anja 1166-9 1.0 4 0 194 0 17 1197-10 1687 31
Spaeth, Phillipp 1473-32 1.5 4 0 921 0 20 1492-33 1686 19
Vos, Wolfgang 1625-21 4.5 7 0 4335 1649 22 1630-22 1519 5
Wagner, Matthias 1766-23 5.0 7 0 4793 1791 25 1771-24 1626 5
Zerres, Christa 741-17 0.0 4 0 356 0 56 736-18 1200 -5
Zerres, Peter 1177-51 1.0 4 0 2004 0 18 1140-52 1215 -37
Zerres, Ralf 1028-47 1.0 5 0 1287 966 21 1019-48 1258 -9

 

 

Spieltage:

 

1. Spieltag: 04.09.2015
2. Spieltag: 02.10.2015
3. Spieltag: 30.10.2015
4. Spieltag: 15.01.2016
5. Spieltag: 19.02.2016
6. Spieltag: 18.03.2016

7. Spieltag: 06.05.2016

 

 

 

 

Für Informationen und Anmeldungen kann man sich an den Turnierleiter Kay Grothues-Lay wenden: Tel. 0160 / 677 18 92 oder email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!Auch vor der ersten Runde am 4.9.2015 kann man sich noch bis 19:45 Uhr vor Ort zur Teilnahme anmelden.

Erftstädter Stadtmeisterschaft 2015/16

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Schiffer,Alphons () - 14. Dossen-Horn,Bern () 1 - 0
2 16. Kirste,Gerald () - 3. Jödden,Klaus,Dr. () 0 - 1
3 4. Kronseder,Michae () - 17. Zerres,Peter () 1 - 0
4 18. Spaeth,Anja () - 5. Vos,Wolfgang () ½ - ½
5 6. Haupt,Joachim () - 19. Rhiem,Herbert () 1 - 0
6 20. Lukes,Franz Jörg () - 7. Brandt,Axel () 0 - 1
7 8. Rost,Werner () - 21. Zerres,Ralf () 1 - 0
8 23. Zerres,Christa () - 9. Jung,Gottfried () 0 - 1
9 10. Schopp,Jan () - 24. Kurth, Andreas () 1 - 0
10 25. Wagner, Matthias () - 11. Klughardt,Günthe () 1 - 0
11 12. Spaeth,Phillipp () - 26. Schulz,Helmut () 1 - 0
12 13. Perrey,Gerhard () - 1. Kossack,Philipp () = - =
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Rost,Werner (1) - 2. Schiffer,Alphons (1) 0 - 1
2 3. Jödden,Klaus,Dr. (1) - 10. Schopp,Jan (1) ½ - ½
3 9. Jung,Gottfried (1) - 4. Kronseder,Michae (1) 1 - 0
4 12. Spaeth,Phillipp (1) - 6. Haupt,Joachim (1) 1 - 0
5 7. Brandt,Axel (1) - 25. Wagner, Matthias (1) 0 - 1
6 1. Kossack,Philipp (½) - 18. Spaeth,Anja (½) 1 - 0
7 5. Vos,Wolfgang (½) - 13. Perrey,Gerhard (½) ½ - ½
8 11. Klughardt,Günthe (0) - 20. Lukes,Franz Jörg (0) 1 - 0
9 14. Dossen-Horn,Bern (0) - 21. Zerres,Ralf (0) 1 - 0
10 24. Kurth, Andreas (0) - 15. Friedrich,Werner (0) 0 - 1
11 26. Schulz,Helmut (0) - 16. Kirste,Gerald (0) - - +
12 17. Zerres,Peter (0) - 22. Müller,Rasmus (0) ½ - ½
13 19. Rhiem,Herbert (0) - 23. Zerres,Christa (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Schiffer,Alphons (2) - 12. Spaeth,Phillipp (2) 1 - 0
2 25. Wagner, Matthias (2) - 9. Jung,Gottfried (2) 1 - 0
3 10. Schopp,Jan (1½) - 1. Kossack,Philipp (1½) 0 - 1
4 4. Kronseder,Michae (1) - 3. Jödden,Klaus,Dr. (1½) ½ - ½
5 14. Dossen-Horn,Bern (1) - 5. Vos,Wolfgang (1) 0 - 1
6 6. Haupt,Joachim (1) - 16. Kirste,Gerald (1) 1 - 0
7 13. Perrey,Gerhard (1) - 7. Brandt,Axel (1) ½ - ½
8 15. Friedrich,Werner (1) - 8. Rost,Werner (1) 0 - 1
9 19. Rhiem,Herbert (1) - 11. Klughardt,Günthe (1) - - +
10 18. Spaeth,Anja (½) - 17. Zerres,Peter (½) + - -
11 22. Müller,Rasmus (½) - 20. Lukes,Franz Jörg (0) 1 - 0
12 21. Zerres,Ralf (0) - 24. Kurth, Andreas (0) 0 - 1
13 26. Schulz,Helmut (0) - 23. Zerres,Christa (0) - - -
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 25. Wagner, Matthias (3) - 2. Schiffer,Alphons (3) 0 - 1
2 1. Kossack,Philipp (2½) - 6. Haupt,Joachim (2) + - -
3 3. Jödden,Klaus,Dr. (2) - 11. Klughardt,Günthe (2) 1 - 0
4 5. Vos,Wolfgang (2) - 12. Spaeth,Phillipp (2) 1 - 0
5 9. Jung,Gottfried (2) - 8. Rost,Werner (2) 0 - 1
6 18. Spaeth,Anja (1½) - 4. Kronseder,Michae (1½) ½ - ½
7 7. Brandt,Axel (1½) - 10. Schopp,Jan (1½) + - -
8 22. Müller,Rasmus (1½) - 13. Perrey,Gerhard (1½) 1 - 0
9 24. Kurth, Andreas (1) - 14. Dossen-Horn,Bern (1) 0 - 1
10 16. Kirste,Gerald (1) - 15. Friedrich,Werner (1) 0 - 1
11 17. Zerres,Peter (½) - 19. Rhiem,Herbert (1) ½ - ½
12 20. Lukes,Franz Jörg (0) - 23. Zerres,Christa (0) 1 - 0
13 21. Zerres,Ralf (0) - 27. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Schiffer,Alphons (4) - 1. Kossack,Philipp (3½)   0:1
2 8. Rost,Werner (3) - 3. Jödden,Klaus,Dr. (3)   0:1
3 5. Vos,Wolfgang (3) - 25. Wagner, Matthias (3)   1:0
4 7. Brandt,Axel (2½) - 22. Müller,Rasmus (2½)   =:=
5 12. Spaeth,Phillipp (2) - 4. Kronseder,Michae (2)  ½:½
6 14. Dossen-Horn,Bern (2) - 6. Haupt,Joachim (2)   0:1
7 15. Friedrich,Werner (2) - 9. Jung,Gottfried (2)   1:0
8 11. Klughardt,Günthe (2) - 18. Spaeth,Anja (2)   1:0
9 19. Rhiem,Herbert (1½) - 10. Schopp,Jan (1½)   0:1
10 13. Perrey,Gerhard (1½) - 16. Kirste,Gerald (1)   1:0
11 21. Zerres,Ralf (1) - 17. Zerres,Peter (1)   1:0
12 20. Lukes,Franz Jörg (1) - 24. Kurth, Andreas (1)   +/-
13 23. Zerres,Christa (0) - 27. spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Kossack,Philipp (4½) - 3. Jödden,Klaus,Dr. (4)   1:0
2 7. Brandt,Axel   (3) - 2. Schiffer,Alphons
(4)
  0:1
3 11. Klughardt,Günthe (3) - 5. Vos,Wolfgang (4)   ½:½
4 6. Haupt,Joachim (3) -

15.

Friedrich,Werner (3)   1:0
5 8. Rost,Werner (3) - 25. Wagner, Matthias (3)   0:1
6 4. Kronseder,Michae (2½) - 13. Perrey,Gerhard (2½)   1:0
7 10. Schopp,Jan (2½) - 12. Spaeth,Phillipp (2½)   -+
8 9. Jung,Gottfried (2) - 22. Müller,Rasmus (3)   0:1
9 20. Lukes,Franz Jörg (2) - 14. Dossen-Horn,Bern (2)   ½:½
10 18. Spaeth,Anja (2) - 21. Zerres,Ralf (2)   -+
11 16. Kirste,Gerald
(1) - 19. Rhiem,Herbert (1½)    1:0
12 23. Zerres,Christa (1) - 24. Kurth, Andreas (1)    0:1
13 17. Zerres,Peter (1) - 27. spielfrei (0) + - -

 

 

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 22. Vos, Wolfgang (4½) - 9. Kossack, Philipp (5½) 0 - 1
2 13. Müller, Rasmus (4) - 17. Schiffer, Alphon (5) 0 - 1
3 5. Jödden, Klaus (4) - 4. Haupt, Joachim (4) ½ - ½
4 23. Wagner, Matthias (4) - 10. Kronseder, Micha (3½) 1 - 0
5 20. Spaeth, Anja (2) - 21. Spaeth, Philipp (3½)  - 
6 16. Rost, Werner (3) - 1. Brandt, Axel (3) 1 - 0
7 3. Friedrich, Werne (3) - 8. Klughardt, Günth (3½) 0 - 1
8 15. Rhiem, Herbert (1½) - 26. Zerres, Ralf (3) 1 - 0
9 14. Perrey, Gerhard (2½) - 2. Dossen-Horn, Ber (2½) 1 - 0
10 18. Schopp, Jan (2½) - 12. Lukes, Franz Jör (2½) 1 - 0
11 11. Kurth, Andreas (2) - 6. Jung, Gottfried (2) 0 - 1
12 25. Zerres, Peter (2) - 7. Kirste, Gerald (2) + - -
13 19. Schulz, Helmut (1) - 24. Zerres, Christa (1) - - +

 

 

Es kann nach Vereinbarung vorgespielt werden.

Formeller, letzter Spieltag ist der 6. Mai. Es kann in dieser letzten Runde nicht nachgespielt werden.