Platz | Name | 13.09.2024 | Gesamt |
1.-2. | Pascal Berkle | 9,5 | 9,5 |
1.-2. | Andreas Harcke | 9,5 | 9,5 |
3. | Andreas Schnitzler | 8 | 8 |
4.-5. | Alphons Schiffer | 6,5 | 6,5 |
4.-5. | Thorsten Müller | 6,5 | 6,5 |
6. | Thorsten Wagner | 5 | 5 |
7.-8. | Werner Rost | 3,5 | 3,5 |
7.-8. | Khalid Abdul Baqui | 3,5 | 3,5 |
Hinweis: Es gibt insgesamt vier Qualifikationsturniere mit zwei Streichergebnissen. Die besten vier Spieler qualifizieren sich für das Finale.