37. Erftstädter Mannschaftsblitzturnier ("Brötchenturnier")
Endtabelle
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | ELO | NWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | H. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33. | SV Koblenz Revival | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 - 3 | 47.0 - 13.0 | 277.0 | |||||||||
2. | 60. | Düsseldorfer SK | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 - 7 | 41.0 - 19.0 | 280.0 | |||||||||
3. | 19. | Exil Kiel | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 - 8 | 37.5 - 22.5 | 280.0 | |||||||||
4. | 27. | Terhuren an 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 - 9 | 38.0 - 22.0 | 271.0 | |||||||||
5. | 30. | Endstation Uni Köln | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 - 10 | 39.0 - 21.0 | 272.0 | |||||||||
6. | 21. | Wäschelter Schachwunder | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 - 11 | 38.0 - 22.0 | 266.0 | |||||||||
7. | 9. | Elberfelder SG I | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 - 11 | 38.0 - 22.0 | 258.0 | |||||||||
8. | 41. | Matt in 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 - 11 | 36.5 - 23.5 | 265.0 | |||||||||
9. | 54. | Ein Asiate reicht | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 - 11 | 34.0 - 26.0 | 250.0 | |||||||||
10. | 37. | Catch Up! | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 - 12 | 38.0 - 22.0 | 248.0 | |||||||||
11. | 55. | ESG II | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 - 12 | 35.5 - 24.5 | 270.0 | |||||||||
12. | 64. | Steinmett und Möhlmann | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 - 12 | 35.0 - 25.0 | 242.0 | |||||||||
13. | 22. | Gegen uns hätten wir gewonnen | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 - 12 | 34.5 - 25.5 | 259.0 | |||||||||
14. | 39. | Vier Kölsch Bidde | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 - 12 | 33.0 - 27.0 | 269.0 | |||||||||
15. | 63. | Was ist das für 1 Brühl | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 - 12 | 31.5 - 28.5 | 288.0 | |||||||||
16. | 43. | Segewerk | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 - 13 | 37.0 - 23.0 | 234.0 | |||||||||
17. | 17. | Mello´s Püppschenschieber | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 - 13 | 32.0 - 28.0 | 261.0 | |||||||||
18. | 45. | Travelmate I | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 - 13 | 31.0 - 29.0 | 280.0 | |||||||||
19. | 4. | Ex & Hopp | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 - 13 | 31.0 - 29.0 | 280.0 | |||||||||
20. | 56. | Die Superfreunde (und Nico) | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 - 13 | 31.0 - 29.0 | 256.0 | |||||||||
21. | 32. | Feldbesetzer | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 - 14 | 33.5 - 26.5 | 239.0 | |||||||||
22. | 52. | Wladimirpopdviemir | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 32.5 - 27.5 | 264.0 | |||||||||
23. | 13. | Brandgefahr | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 - 14 | 32.5 - 27.5 | 224.0 | |||||||||
24. | 6. | Erftstadt I | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 - 14 | 32.0 - 28.0 | 240.0 | |||||||||
25. | 29. | Wo ist Rainer? | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 31.0 - 29.0 | 243.0 | |||||||||
26. | 25. | Hennef I - Die Patzer | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 - 14 | 31.0 - 29.0 | 237.0 | |||||||||
27. | 31. | Nur 1 Kölsch pro Runde | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 31.0 - 29.0 | 215.0 | |||||||||
28. | 15. | Andreas Team | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 30.5 - 29.5 | 235.0 | |||||||||
29. | 20. | Düvelstädter | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 - 14 | 30.5 - 29.5 | 224.0 | |||||||||
30. | 65. | Brühl V | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 - 12 | 30.0 - 26.0 | 220.0 | |||||||||
31. | 58. | Wissen wir noch nicht | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 29.0 - 31.0 | 241.0 | |||||||||
32. | 23. | Die Wilde 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 28.5 - 31.5 | 212.0 | |||||||||
33. | 10. | Elberfelder SG III | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 31.5 - 28.5 | 195.0 | |||||||||
34. | 24. | Bonus | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 - 15 | 31.0 - 29.0 | 248.0 | |||||||||
35. | 40. | Die Hummel Gang | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 - 15 | 30.0 - 30.0 | 211.0 | |||||||||
36. | 49. | Grünfeld Finest | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 16 | 32.0 - 28.0 | 230.0 | |||||||||
37. | 18. | Esserstraßen-Gang | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 31.5 - 28.5 | 196.0 | |||||||||
38. | 11. | Die Daltons ( SK kerpen e.V.) | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 31.0 - 29.0 | 217.0 | |||||||||
39. | 46. | Travelmate II | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 30.5 - 29.5 | 209.0 | |||||||||
40. | 50. | Inderebellen | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 16 | 30.0 - 30.0 | 224.0 | |||||||||
41. | 62. | knights of the square table | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 16 | 30.0 - 30.0 | 192.0 | |||||||||
42. | 14. | Löks | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 29.5 - 30.5 | 235.0 | |||||||||
43. | 38. | tauschen tauschen tauschen... | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 16 | 29.0 - 31.0 | 201.0 | |||||||||
44. | 16. | 1. FC Kölsch | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 - 16 | 28.5 - 31.5 | 228.0 | |||||||||
45. | 8. | Erftstadt Senioren | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 25.5 - 34.5 | 211.0 | |||||||||
46. | 36. | Die Schönen | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 30.5 - 29.5 | 180.0 | |||||||||
47. | 1. | Schach und Mattgeschichten | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 30.0 - 30.0 | 214.0 | |||||||||
48. | 26. | Hackbrötchen | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 - 17 | 29.0 - 31.0 | 190.0 | |||||||||
49. | 12. | Brandes Kämpfer | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 28.0 - 32.0 | 189.0 | |||||||||
50. | 44. | Passierschein A 38 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 27.5 - 32.5 | 209.0 | |||||||||
51. | 5. | Erftstadt V | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 - 17 | 27.5 - 32.5 | 169.0 | |||||||||
52. | 28. | Tralala | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 - 17 | 25.0 - 35.0 | 204.0 | |||||||||
53. | 51. | Stonewall Brühl | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 - 18 | 27.0 - 33.0 | 227.0 | |||||||||
54. | 34. | Brauweiler | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 - 18 | 26.5 - 33.5 | 192.0 | |||||||||
55. | 2. | Alles Müller, oder was? | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 - 18 | 25.5 - 34.5 | 170.0 | |||||||||
56. | 35. | Brühl IV | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 - 18 | 23.5 - 36.5 | 208.0 | |||||||||
57. | 53. | Bitches & Bottles | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 - 18 | 22.5 - 37.5 | 211.0 | |||||||||
58. | 47. | Travelmate III | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 - 19 | 25.0 - 35.0 | 197.0 | |||||||||
59. | 48. | Travelmate IV | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 - 20 | 19.0 - 41.0 | 170.0 | |||||||||
60. | 61. | Zerres Clan | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 - 22 | 22.0 - 38.0 | 176.0 | |||||||||
61. | 59. | Dagobert | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 - 22 | 21.0 - 39.0 | 186.0 | |||||||||
62. | 3. | Schach | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 13 | 9.0 - 27.0 | 155.0 | |||||||||
63. | 7. | Noah Chen | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 - 14 | 9.5 - 26.5 | 153.0 | |||||||||
64. | 57. | Dumbledores Armee | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 - 13 | 8.5 - 23.5 | 150.0 | |||||||||
65. | 42. | SC Germania | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 - Bericht15 | 7.0 - 29.0 | 152.0 |
Berichte in der Presse findet man hier
Foto: Simone Ascher
Foto: Ludwig Rüssel
Foto: Simone Ascher
Das Brötchenturnier ist ausgebucht. Eine Warteliste wurde eingerichtet, da immer wieder mal die eine oder andere Mannschaft abspringt.
Bitte keine weiteren Startgelder überweisen.
Termin: Freitag, 24. November 2017
Beginn: 19:00 Uhr (Meldeschluss: 18:30 Uhr)
Ort: Aula des Gymnasiums Erftstadt-Lechenich
Dr. Josef-Fieger-Str. 50374 Erftstadt
Ausrichter: Schachverein Erftstadt e.V.
Bedenkzeit: 5 Minuten je Spieler und Partie
Spielmodus: Vierermannschaften, 15 Runden nach Schweizer System
Preise: 1. Platz: 100,00 € + Ehrenpreis der Stadt Erftstadt
2. Platz: 70,00 €
3. Platz: 50,00 €
Anmeldung:
-
Per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und durch Zahlung des Startgelds
-
oder Zahlung am Spieltag im Spiellokal bis 18:30 Uhr.
Bitte beachten:
Die Zahl der teilnehmenden Mannschaften muss wegen der Raumkapazität auf 60 begrenzt werden. In den letzten Jahren wurde die vorhandene Kapazität voll ausgeschöpft. Eine Anmeldung wird erst mit Zahlung des Startgeldes gültig. Nicht rechtzeitig angemeldete Mannschaften können möglicherweise nicht am Turnier
teilnehmen.
Startgeld:
Das Startgeld beträgt 20,00 € je Mannschaft bei Überweisung des Betrags bis spätestens zum 17.11.2017 eingehend auf das Konto des SV Erftstadt
IBAN: DE22 3716 1289 1008 6670 19
BIC: GENODED1BRH, VR-Bank Rhein-Erft eG
Erfolgt die Zahlung des Startgeldes nach dem 17.11.2017, so beträgt dieses 25,00 €.
Gastronomie:
In der Pause werden in ausreichender Anzahl kostenlos belegte Brötchen gereicht.
Getränke werden zu zivilen Preisen angeboten.
Parkplatz:
Bitte unbedingt das absolute Parkverbot in der Feuerwehrzufahrt beachten! Wird diese Zufahrt blockiert, dann muss das Turnier solange unterbrochen werden, bis die Zufahrt wieder frei ist.
Fußläufig in wenigen Minuten erreichbare Parkplätze befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite des Sportplatzes. Die Einfahrt zu diesem Parkplatz befindet sich rechts neben dem Freibad Lechenich (Kölner Ring 153, 50374 Erftstadt); Sie erreichen das Spiellokal von dort, indem Sie im Uhrzeigersinn halb um den Sportplatz gehen.
Infos:
Peter Kirst Thorsten Wagner
Kurt-Schumacher-Str.76 Im Spürkergarten 1
50374 Erftstadt 50374 Erftstadt
Tel: 02235 / 71776 Tel: 02235 / 9948317
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
[vom 22.10.-8.11. weder telefonisch
noch per mail erreichbar]
Der Veranstalter behält sich Änderungen vor.
Spezialregeln für das Brötchenturnier:
-
Der gegnerische König wird geschlagen: Wird auf ein Schachgebot nicht regelkonform reagiert, so darf der König zur Reklamation eines unmöglichen Zuges geschlagen werden.
-
Auf eine Zeitüberschreitung des Gegners dürfen auch die anderen Spieler der Mannschaft den eigenen Spieler hinweisen; der Spieler am Brett muss aber selbst reklamieren.
Häufig gestellte Fragen:
-
Kann man das Startgeld noch am Spielabend vor Ort zahlen?
Im Prinzip ja. Allerdings ist das sehr riskant, weil erfahrungsgemäß die Anmeldeliste bereits mehrere Wochen vor Beginn geschlossen werden muss. Die Räumlichkeiten des Spielsaals lassen nur eine begrenzte Anzahl von Mannschaften zu. In seltenen Fällen wurde schon mal eine Mannschaft kurzfristig zurückgezogen, etwa wegen Krankheit. Dann könnte der freiwerdende Platz besetzt werden.
Wir empfehlen daher eine frühzeitige Anmeldung per Überweisung des Startgeldes.
-
Wie erkenne ich, ob es noch freie Plätze gibt?
Auf der Homepage des SV Erftstadt wird eine Liste mit den angemeldeten Mannschaften veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert. -
Kann man den Namen der Mannschaft nachträglich ändern?
Ja. Mail an die Turnierleitung genügt.
-
Müssen alle Spieler einer Mannschaft dem gleichen Verein angehören?
Nein. Eine Mannschaft kann aus mehreren Vereinen „zusammengewürfelt“ werden.