36. Erftstädter Mannschaftsblitzturnier 2016
("Brötchenturnier")
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | ELO | NWZ | At | Land | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | H. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43. | Düsseldorfer SK I | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 - 0 | 52.0 - 8.0 | 274.0 | |||||||||||
2. | 45. | SV Koblenz Revival | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 - 4 | 46.0 - 14.0 | 283.0 | |||||||||||
3. | 30. | Elberfelder SG I | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 - 5 | 43.5 - 16.5 | 280.0 | |||||||||||
4. | 32. | Terrorpinscher | 15 | 11 | 0 | 4 | 22 - 8 | 37.0 - 23.0 | 280.0 | |||||||||||
5. | 50. | Brühler SK I | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 - 9 | 41.0 - 19.0 | 285.0 | |||||||||||
6. | 58. | GeschwisterFister | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 - 10 | 35.5 - 24.5 | 284.0 | |||||||||||
7. | 28. | Die Langschläfer | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 - 11 | 34.5 - 25.5 | 271.0 | |||||||||||
8. | 25. | More Ketchup, Please | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 - 12 | 36.5 - 23.5 | 260.0 | |||||||||||
9. | 31. | Elberfelder SG II | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 - 12 | 34.0 - 26.0 | 228.0 | |||||||||||
10. | 54. | Mello´s Puppenspieler | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 - 12 | 33.5 - 26.5 | 248.0 | |||||||||||
11. | 16. | Würselener Fianchetto | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 - 13 | 35.5 - 24.5 | 255.0 | |||||||||||
12. | 20. | Endstation Uni Köln | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 - 13 | 34.5 - 25.5 | 277.0 | |||||||||||
13. | 40. | Feldbesetzer | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 - 13 | 33.0 - 27.0 | 227.0 | |||||||||||
14. | 44. | Die Schweine & das Biest | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 - 13 | 32.0 - 28.0 | 225.0 | |||||||||||
15. | 17. | VDSF Bonn | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 - 13 | 31.0 - 29.0 | 254.0 | |||||||||||
16. | 14. | Vierkölschbitte II | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 - 13 | 30.0 - 30.0 | 284.0 | |||||||||||
17. | 24. | GSK Surehands | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 - 13 | 30.0 - 30.0 | 264.0 | |||||||||||
18. | 1. | Erftstadt I | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 - 14 | 35.0 - 25.0 | 253.0 | |||||||||||
19. | 34. | Die Daltons | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 32.0 - 28.0 | 229.0 | |||||||||||
20. | 57. | Kein Plan | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 31.0 - 25.0 | 200.0 | |||||||||||
21. | 48. | Paranoide Eröffnungstheore. | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 30.5 - 29.5 | 266.0 | |||||||||||
22. | 55. | Brandgefahr | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 30.5 - 29.5 | 229.0 | |||||||||||
23. | 52. | Brühler SK II | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 - 14 | 30.0 - 30.0 | 244.0 | |||||||||||
24. | 42. | Die Sumpfhühner Gang | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 28.5 - 31.5 | 213.0 | |||||||||||
25. | 46. | SF Lohmar | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 28.0 - 28.0 | 240.0 | |||||||||||
26. | 12. | Modus | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 33.5 - 26.5 | 248.0 | |||||||||||
27. | 41. | Wo ist Rainer? | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 33.0 - 27.0 | 215.0 | |||||||||||
28. | 36. | Flaschenpfnad I | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 - 15 | 31.5 - 28.5 | 232.0 | |||||||||||
29. | 23. | Stein ist härter als Holz | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 30.0 - 30.0 | 253.0 | |||||||||||
30. | 27. | Empor Maulwurf Bonn | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 29.0 - 31.0 | 222.0 | |||||||||||
31. | 29. | 4Gewinnt | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 - 15 | 27.0 - 33.0 | 248.0 | |||||||||||
32. | 33. | Die wilde 13 | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 - 16 | 30.5 - 29.5 | 219.0 | |||||||||||
33. | 53. | Brühler SK III | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 29.5 - 30.5 | 220.0 | |||||||||||
34. | 22. | Nane´s Lieblinge | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 16 | 29.5 - 30.5 | 220.0 | |||||||||||
35. | 21. | Raubritter | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 - 16 | 29.5 - 30.5 | 219.0 | |||||||||||
36. | 15. | Düvelstädter | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 - 16 | 29.5 - 30.5 | 213.0 | |||||||||||
37. | 56. | Brötchenjäger | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 29.0 - 31.0 | 215.0 | |||||||||||
38. | 47. | Andreas Team | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 - 16 | 29.0 - 27.0 | 210.0 | |||||||||||
39. | 6. | Marc, wir sitzen hier! | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 16 | 28.5 - 31.5 | 240.0 | |||||||||||
40. | 13. | Vierkölschbitte I | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 28.5 - 31.5 | 223.0 | |||||||||||
41. | 18. | Die Telökens | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 16 | 27.0 - 29.0 | 252.0 | |||||||||||
42. | 51. | Brühler SK IV | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 16 | 27.0 - 33.0 | 185.0 | |||||||||||
43. | 37. | Flaschenpfand II | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 - 17 | 32.0 - 28.0 | 189.0 | |||||||||||
44. | 19. | SG NARVA Berlin e.V. | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 28.5 - 31.5 | 222.0 | |||||||||||
45. | 59. | SF Mühlheim II | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 28.5 - 31.5 | 211.0 | |||||||||||
46. | 3. | Bitches & Bottles | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 27.5 - 32.5 | 231.0 | |||||||||||
47. | 60. | ESG III | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 - 17 | 27.5 - 32.5 | 211.0 | |||||||||||
48. | 38. | Flaschenpfand III | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 - 17 | 27.0 - 33.0 | 188.0 | |||||||||||
49. | 26. | Tralala | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 - 18 | 30.5 - 29.5 | 189.0 | |||||||||||
50. | 2. | Erftstadt II | 15 | 6 | 0 | 9 | 12 - 18 | 28.0 - 32.0 | 210.0 | |||||||||||
51. | 39. | Flaschenpfand IV | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 - 18 | 21.5 - 38.5 | 170.0 | |||||||||||
52. | 4. | Erftstadt IV | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 - 19 | 20.5 - 39.5 | 182.0 | |||||||||||
53. | 10. | Tausche Frau gegen Bier | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 - 20 | 22.0 - 38.0 | 181.0 | |||||||||||
54. | 35. | Tal´s Opfer | * | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 - 16 | 18.5 - 33.5 | 184.0 | ||||||||||
55. | 49. | Die Carlsen Brothers | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 - 22 | 21.5 - 38.5 | 172.0 | |||||||||||
56. | 5. | Zerres Clan | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 - 22 | 20.5 - 39.5 | 183.0 | |||||||||||
57. | 11. | Die Schnitzelfische | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 - 22 | 19.5 - 40.5 | 166.0 | |||||||||||
58. | 8. | Die vom lezten Brett | * | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 - 11 | 11.0 - 21.0 | 164.0 | ||||||||||
59. | 7. | Erftstadt Jugend V | * | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 - 15 | 9.0 - 27.0 | 150.0 | ||||||||||
60. | 9. | Dumbledoors Armee | * | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 6.0 - 18.0 | 146.0 | ||||||||||
61. | 61. | Familie Metz | * | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 10 | 6.0 - 18.0 | 135.0 |
Begrüssung durch den Bürgermeister Volker Erner (rechts), links Vereinsvorsitzender Klaus Jödden
Fotograph: Ludwig Rüssel
Blick in den Turniersaal - Fotograph: Ludwig Rüssel
Termin: Freitag, 25. November 2016
Beginn: 19:00 Uhr (Meldeschluss: 18:30 Uhr)
Ort: Aula des Gymnasiums Erftstadt-Lechenich
Dr. Josef-Fieger-Str. 50374 Erftstadt
Ausrichter: Schachverein Erftstadt e.V.
Bedenkzeit: 5 Minuten je Spieler und Partie
Spielmodus: Vierermannschaften, 15 Runden nach Schweizer System
Preise: 1. Platz: 100,00 € +Ehrenpreis der Stadt Erftstadt
2. Platz: 70,00 €
3. Platz: 50,00 €
Anmeldung:
-
Per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und durch Zahlung des Startgelds oder
-
Zahlung am Spieltag im Spiellokal bis 18:30 Uhr.
Bitte beachten:
Die Zahl der teilnehmenden Mannschaften muss wegen der Raumkapazität auf 60
begrenzt werden. In den letzten Jahren wurde die vorhandene Kapazität voll
ausgeschöpft. Eine Anmeldung wird erst mit Zahlung des Startgeldes gültig. Nicht
rechtzeitig angemeldete Mannschaften können möglicherweise nicht am Turnier
teilnehmen.
Startgeld: Das Startgeld beträgt 20,00 € je Mannschaft bei Überweisung des
Betrags bis spätestens zum 18.11.2016 eingehend auf das Konto
des SV Erftstadt (IBAN: DE22 3716 1289 1008 6670 19,
BIC: GENODED1BRH, VR-Bank Rhein-Erft eG).
Erfolgt die Zahlung des Startgeldes nach dem 18.11.2016, so beträgt
dieses 25,00 €.
Gastronomie: In der Pause werden in ausreichender Anzahl kostenlos belegte
Brötchen gereicht.
Getränke werden zu zivilen Preisen angeboten.
Infos:
Klaus Jödden Thorsten Wagner
Tel: 02235 / 78774 Tel: 02235 / 9948317
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Der Veranstalter behält sich Änderungen vor.