KSJ-Schnellschachpokalturnier 2003

KSJ-Schnellschachpokalturnier

Rg. Teilnehmer          At   AK  DWZ Verein               G  S  R  V Punk Buchh
1. Thalwitzer,David M U20 2128 SG Porz e.V. 9 8 1 0 8.5 57.0
2. Papaioannou,Dimitri M U16 1866 SF Köln-Mülheim 9 8 0 1 8.0 54.0
3. Paduch,Daniel M U20 1777 SF Köln-Mülheim 9 7 0 2 7.0 54.0
4. Kanevski,Vladyslav M U14 1673 SF Köln-Mülheim 9 7 0 2 7.0 53.5
5. Krug,Kevin M U16 1821 SF Köln-Mülheim 9 6 1 2 6.5 53.0
6. Gadschisade,Machmud M U10 1342 SG Porz e.V. 9 6 1 2 6.5 52.0
7. Steinbach,Ulrich M U12 1205 SF Köln-Mülheim 9 6 1 2 6.5 45.0
8. Meddeb,Hamdi M U14 1061 SF Köln-Mülheim 9 6 0 3 6.0 51.5
9. Gossmann,Philipp M U12 1358 SG Porz e.V. 9 6 0 3 6.0 48.0
10. Khorolinsky,Juliyan M U14 1265 SF Köln-Mülheim 9 6 0 3 6.0 46.5
11. Marzban,Mischa M U12 1054 Klub Kölner SF 1967 9 6 0 3 6.0 42.0
12. Akhundow,Sattar M U12 1140 SG Porz e.V. 9 6 0 3 6.0 40.0
13. Krause,Fabian M U12 SG Porz e.V. 9 6 0 3 6.0 39.5
14. Wagner,Thorsten M U20 1471 SV Erftstadt 9 5 1 3 5.5 51.0
15. Förster,Robert M U14 1041 SV Erftstadt 9 5 1 3 5.5 48.0
16. Rottmann,Christian M U16 758 SF Köln-Mülheim 9 5 1 3 5.5 45.0
17. Radovynzky,Jewgeni M U16 905 SG Porz e.V. 9 5 0 4 5.0 47.0
18. Bendella,Hadjira W U14 1184 SF Köln-Mülheim 9 5 0 4 5.0 46.5
19. Estl,Roman M U10 SV Erftstadt 9 5 0 4 5.0 41.5
22. Schütten,Sebastian M U14 SV Erftstadt 9 5 0 4 5.0 40.0
27. Rhiem,Florian M U14 936 SV Erftstadt 9 4 1 4 4.5 42.0
40. Schütten,Annalisa W U12 SV Erftstadt 9 3 1 5 3.5 37.5
42. Gäntgen,Julia W U12 SV Erftstadt 9 2 2 5 3.0 40.5
43. Loth,Carolin W U12 SV Erftstadt 9 3 0 6 3.0 38.5

insgesamt 60 Teilnehmer