Monatsblitz 2000
Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Wertung | Platz |
Harcke, Andreas | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 1 | |
Effer, Daniel | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | 2 | |||
Maurer, Eberhard | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 56 | 3 | ||
Schiffer, Alphons | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 48 | 4 | |||
Kirst, Peter | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 45 | 5 | |
Haupt, Joachim | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 39 | 6 | ||
Rost, Werner | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 34 | 7 | ||
Schmitz, Jürgen | 6 | 7 | 8 | 21 | 8 | |||||||
Klünter, Dr., Wilhelm | 10 | 9 | 19 | 9 | ||||||||
Schnitzler, Andreas | 5 | 5 | 6 | 16 | 10 | |||||||
Wagner, Thorsten | 6 | 8 |
14 |
11 | ||||||||
Dreser, Christian | 3 | 4 | 7 | 12 | ||||||||
Lutzka, Holger | 7 | 7 | 12 | |||||||||
Schwenger, Rosa | 6 |
6 |
14 | |||||||||
Behrendt, Detlef | 3 | 2 | 5 | 15 | ||||||||
Wegner, Carsten | 5 | 5 | 15 | |||||||||
Blom, Eckhard | 4 | 4 | 17 | |||||||||
Baumgarten, Werner | 3 | 3 | 18 | |||||||||
Welte, Cornelia | 3 | 3 | 18 | |||||||||
Zerres, Ralf | 3 |
3 |
18 |