Doris und Helmut-Schlich-Gedächtnisturnier 2016
Für die Gesamtwertung werden die Punkte der sechs besten Ergebnisse jedes Spielers addiert.(Spielordnung vom September 2016, Absatz 7 )
Platz | Name | Runde 1 11.3. |
Runde 2 15.4. |
Runde 3 29.4. |
Runde 4 20.5. |
Runde 5 17.6. |
Runde 6 8.7. |
Runde 7 28.8. | Runde 8 14.10. | Runde 9 18.11. | Runde 10 | Summe | Wertung | |
1 | Harcke, Andreas | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 67 | 59 | ||||
2 | Schiffer, Alphons | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 60 | 52 | ||||
2 | Grothues-Lay, Kay | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 52 | 52 | |||||
4 | Berkle, Pascal | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 45 | 45 | ||||||
5 | Rost, Werner | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 43 | ||||
6 | Friedrich, Werner | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 7 | 48 | 40 | ||
7 | Klughardt, Günter | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 6 | 39 | 37 | |||
8 | Kirst, Peter | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 30 | 30 | |||||
9 | Haupt, Joachim | 3 | 5 | 8 | 7 | 23 | 23 | |||||||
10 | Wagner, Matthias | 6 | 5 | 1 | 9 | 21 | 21 | |||||||
11 | Perrey, Gerd | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | ||||||
12 | Zerres, Peter | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 15 | 15 | |||||
13 | Jödden, Klaus | 8 | 5 | 13 | 13 | |||||||||
14 | Zerres, Ralf | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | |||||
15 | Spradley, Julian | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
16 | Dreser, Dominik | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
17 | Späth, Phiipp | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
18 | Müller, Rasmus | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
19 | Wagner, Thorsten | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
19 | Fritsch, Henrik | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
21 | Dossen-Horn, Bernd | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
21 | Plein, Hans-Gerd | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
23 | Kirste, Gerald | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | Zerres, Christa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Zweite Alphons Schiffer bei der Siegerehrung durch Klaus Jödden während der Weihnachtsfeier am 16 12. 2016 - Foto: Herbert Rhiem
Der Zweite Kay Grothius-Lay bei der Siegerehrung während der Weihnachtsfeier am 16 12. 2016 - Foto: Herbert Rhiem