Platz | Name | 06.09.2024 | 15.11.2024 | Gesamt |
1.-2. | Pascal Berkle | 8,5 | 9,5 | 18 |
1.-2. | Andreas Harcke | 8,5 | 9,5 | 18 |
3. | Alphons Schiffer | 5,5 | 7,5 | 13 |
4.-5. | Thorsten Wagner | 5,5 | 5 | 10,5 |
4.-5. | Ortwin Pätzold | 5,5 | 5 | 10,5 |
6. | Daniel Effer-Uhe | 10 | 10 | |
7. | Thorsten Müller | 1 | 7,5 | 8,5 |
8. | Werner Rost | 3 | 3 | 6 |
9. | Wolfgang Vos | 5,5 | 5,5 | |
10. | Matthias Wagner | 5 | 5 | |
11. | Khalid Baqui | 1 | 2 | 3 |
12. | Günther Klughardt | 1 | 1 | 2 |
13.-14. | Manuel Sander | 1 | 1 | |
13.-14. | Soufian, Zahrloun | 1 | 1 | |
15.-16. | Gerald Kirste | - | - | |
15.-16. | André Gledde | - | - |
Hinweis: Es gibt insgesamt vier Qualifikationsturniere mit zwei Streichergebnissen. Die besten vier Spieler qualifizieren sich für das Finale.