Schulschach-Einzelmeisterschaft 2006

Schulschacheinzelmeisterschaft 2006

Abschlusstabelle Weiterführende Schulen

Rang Teilnehmer Gruppe TWZ At

Schule

S R V Punkte Buchh
1. Fritsch,Henrik U20 1547 M Gymnasium Lechenich 5 2 0 6.0 29.0
2. Estl,Roman U14 1042 M Ville-Gymnasium 5 1 1 5.5 27.0
3. Greve,Dörte U14 931 W Gymnasium Lechenich 5 0 2 5.0 29.5
4. Kossack,Philipp U14 M Gymnasium Lechenich 4 1 2 4.5 25.5
5. Spradley,Julian U20 M Gymnasium Lechenich 4 1 2 4.5 25.5
6. Kirste,Ansgar U12 1040 M Gymnasium Lechenich 4 1 2 4.5 25.0
7. Stemmann,Volker U16 1014 M Ville-Gymnasium 4 0 3 4.0 31.0
8. Bulich,Lisa U14 848 W Gymnasium Lechenich 4 0 3 4.0 27.0
9. Schütten,Sebastian U16 1166 M Gymnasium Lechenich 3 1 3 3.5 27.0
10. Schütten,Annalisa U14 966 W Gymnasium Lechenich 3 1 3 3.5 26.5
11. Korzenski,Sven U14 770 M Gymnasium Lechenich 3 0 4 3.0 23.5
12. Rhiem,Florian U20 1064 M Gymnasium Lechenich 2 2 3 3.0 21.5
13. Berkessel,Neil U12 M Ville-Gymnasium 3 0 4 3.0 16.5
14. Stemmann,Armin U14 763 M Ville-Gymnasium 2 1 4 2.5 25.0
15. Vieren,Marcel U14 M Gymnasium Lechenich 2 0 5 2.0 19.0
16. Dedie,Tobias U14 M Realschule Lechenich 2 0 5 2.0 18.5
17. Schütten,Philipp U12 M Gymnasium Lechenich 2 0 5 1.5 20.0

Sieger Schulwertung: Gymnasium Lechenich

Abschlusstabelle Grundschulen

Rang Teilnehmer Titel At Schule S R V Punkte
1. Statz,Samuel U10 M Grundschule Liblar 8 0 1 8.0
2. Ishorst,Martin U10 M Grundschule Erp 6 1 2 6.5
3. Wittenberg,Daniel U10 M Grundschule Gymnich 6 1 2 6.5
4. Teutsch,Viktor U08 M Nordschule Lechenich 5 3 1 6.5
5. Rost,Vincent U10 M Nordschule Lechenich 6 0 3 6.0
6. Berkle,Pascal U10 M Nordschule Lechenich 5 1 3 5.5
7. Rost,Valentin U08 M Nordschule Lechenich 3 0 6 3.0
8. Reger,Christopher U10 M Südschule Lechenich 1 1 7 1.5
9. Ishorst,Thjorven U08 M Grundschule Erp 1 0 8 1.0
10. Rodenkirchen,Leona U10 M 0 1 8 0.5

Sieger Schulwertung: Nordschule Lechenich