Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22. | Scheffler, Manue | () | - | 4. | Berkle, Alexande | () | 0 - 1 | |||||
2 | 23. | Moske, Leonhard | () | - | 3. | Scheffler, Jonas | () | 1 - 0 | |||||
3 | 12. | Elmulla, Halil | () | - | 9. | Müller, Rasmus | () | 0 - 1 | |||||
4 | 10. | Teutsch, Viktor | () | - | 2. | Schmitz, Luke | () | 1 - 0 | |||||
5 | 14. | Werner, Jan | () | - | 20. | Daniel, Maximili | () | 0 - 1 | |||||
6 | 5. | Schmitz, Ruben | () | - | 15. | Moske, Friedrich | () | 1 - 0 | |||||
7 | 17. | Werner, Anna | () | - | 6. | Künnemeyer, Kolj | () | ½ - ½ | |||||
8 | 1. | Landmann, Denis | () | - | 11. | Becker, Ben Robi | () | 0 - 1 | |||||
9 | 18. | Künnemeyer, Piet | () | - | 19. | Waraczewski, Ada | () | 1 - 0 | |||||
10 | 8. | Nett, Rene | () | - | 7. | Rüssel, Erik | () | 1 - 0 | |||||
11 | 21. | Hechler, Christi | () | - | 16. | Zirkel, Paul | () | 1 - 0 | |||||
12 | 13. | Tobias | () | - | 24. | spielfrei | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Berkle, Alexande | (1) | - | 10. | Teutsch, Viktor | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 13. | Tobias | (1) | - | 5. | Schmitz, Ruben | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 20. | Daniel, Maximili | (1) | - | 8. | Nett, Rene | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Müller, Rasmus | (1) | - | 18. | Künnemeyer, Piet | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Becker, Ben Robi | (1) | - | 23. | Moske, Leonhard | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Künnemeyer, Kolj | (½) | - | 21. | Hechler, Christi | (1) | - - + | |||||
7 | 3. | Scheffler, Jonas | (0) | - | 17. | Werner, Anna | (½) | 0 - 1 | |||||
8 | 16. | Zirkel, Paul | (0) | - | 1. | Landmann, Denis | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 2. | Schmitz, Luke | (0) | - | 14. | Werner, Jan | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 7. | Rüssel, Erik | (0) | - | 22. | Scheffler, Manue | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 15. | Moske, Friedrich | (0) | - | 12. | Elmulla, Halil | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 19. | Waraczewski, Ada | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Schmitz, Ruben | (2) | - | 20. | Daniel, Maximili | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 10. | Teutsch, Viktor | (2) | - | 9. | Müller, Rasmus | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 23. | Moske, Leonhard | (2) | - | 17. | Werner, Anna | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 21. | Hechler, Christi | (2) | - | 4. | Berkle, Alexande | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 1. | Landmann, Denis | (1) | - | 13. | Tobias | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 14. | Werner, Jan | (1) | - | 6. | Künnemeyer, Kolj | (½) | + - - | |||||
7 | 18. | Künnemeyer, Piet | (1) | - | 7. | Rüssel, Erik | (1) | - - + | |||||
8 | 8. | Nett, Rene | (1) | - | 15. | Moske, Friedrich | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 19. | Waraczewski, Ada | (1) | - | 11. | Becker, Ben Robi | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 12. | Elmulla, Halil | (0) | - | 2. | Schmitz, Luke | (0) | ½ - ½ | |||||
11 | 22. | Scheffler, Manue | (0) | - | 3. | Scheffler, Jonas | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 24. | spielfrei | (0) | - | 16. | Zirkel, Paul | (0) | - - + | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 23. | Moske, Leonhard | (3) | - | 5. | Schmitz, Ruben | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Müller, Rasmus | (2½) | - | 21. | Hechler, Christi | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 11. | Becker, Ben Robi | (2) | - | 10. | Teutsch, Viktor | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Rüssel, Erik | (2) | - | 14. | Werner, Jan | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 20. | Daniel, Maximili | (2) | - | 13. | Tobias | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 17. | Werner, Anna | (1½) | - | 8. | Nett, Rene | (1½) | + - - | |||||
7 | 15. | Moske, Friedrich | (1½) | - | 1. | Landmann, Denis | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 4. | Berkle, Alexande | (1) | - | 19. | Waraczewski, Ada | (1) | + - - | |||||
9 | 16. | Zirkel, Paul | (1) | - | 22. | Scheffler, Manue | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 3. | Scheffler, Jonas | (0) | - | 12. | Elmulla, Halil | (½) | + - - | |||||
11 | 2. | Schmitz, Luke | (½) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 21. | Hechler, Christi | (4) | - | 23. | Moske, Leonhard | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 10. | Teutsch, Viktor | (3½) | - | 20. | Daniel, Maximili | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 14. | Werner, Jan | (3) | - | 5. | Schmitz, Ruben | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 17. | Werner, Anna | (2½) | - | 15. | Moske, Friedrich | (2½) | + - - | |||||
5 | 13. | Tobias | (2) | - | 9. | Müller, Rasmus | (2½) | - - + | |||||
6 | 4. | Berkle, Alexande | (2) | - | 7. | Rüssel, Erik | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 2. | Schmitz, Luke | (1½) | - | 11. | Becker, Ben Robi | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 22. | Scheffler, Manue | (1½) | - | 8. | Nett, Rene | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 3. | Scheffler, Jonas | (1) | - | 16. | Zirkel, Paul | (1½) | + - - | |||||
10 | 1. | Landmann, Denis | (1) | - | 19. | Waraczewski, Ada | (1) | - - + | |||||
11 | 24. | spielfrei | (0) | - | 12. | Elmulla, Halil | (½) | - - + |
|
Rangliste: Stand nach der 5. Runde - Schüler A |
||||||||||||
Rang |
Teilnehmer |
Titel |
TWZ |
At |
Verein/Ort |
Land |
S |
R |
V |
Punkte |
Buchh |
SoBerg |
1. |
Werner, Anna |
|
|
|
|
|
3 |
1 |
1 |
3.5 |
10.5 |
6.25 |
2. |
Berkle, Alexander |
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
3.0 |
16.0 |
6.50 |
2. |
Becker, Ben Robin |
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
3.0 |
13.0 |
4.50 |
4. |
Moske, Friedrich |
|
|
|
|
|
2 |
1 |
2 |
2.5 |
11.5 |
3.25 |
4. |
Scheffler, Manuel |
|
|
|
|
|
2 |
1 |
2 |
2.5 |
10.0 |
4.25 |
6. |
Scheffler, Jonas |
|
|
|
|
|
2 |
0 |
3 |
2.0 |
13.0 |
3.00 |
6. |
Rüssel, Erik |
|
|
|
|
|
2 |
0 |
3 |
2.0 |
11.0 |
3.50 |
6. |
Waraczewski, Adam |
|
|
|
|
|
2 |
0 |
3 |
2.0 |
8.0 |
1.00 |
9. |
Schmitz, Luke |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
1.5 |
12.0 |
0.75 |
9. |
Zirkel, Paul |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
1.5 |
10.5 |
1.25 |
9. |
Elmulla, Halil |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
1.5 |
9.5 |
0.75 |
12. |
Landmann, Denis |
|
|
|
|
|
1 |
0 |
4 |
1.0 |
11.0 |
1.50 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde - Jugend |
||||||||||||
Rang |
Teilnehmer |
Titel |
TWZ |
At |
Verein/Ort |
Land |
S |
R |
V |
Punkte |
Buchh |
SoBerg |
1. |
Hechler, Christia |
|
|
|
|
|
5 |
0 |
0 |
5.0 |
12.5 |
12.50 |
2. |
Teutsch, Viktor |
|
|
|
|
4 |
1 |
0 |
4.5 |
14.0 |
12.25 |
|
3. |
Moske, Leonhard |
|
|
|
|
|
4 |
0 |
1 |
4.0 |
17.5 |
12.50 |
3. |
Schmitz, Ruben |
|
|
|
|
|
4 |
0 |
1 |
4.0 |
14.5 |
10.50 |
5. |
Müller, Rasmus |
|
|
|
|
|
3 |
1 |
1 |
3.5 |
14.0 |
6.75 |
6. |
Daniel, Maximilia |
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
3.0 |
15.0 |
6.50 |
6. |
Werner, Jan |
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
3.0 |
11.0 |
4.00 |
8. |
Tobias |
|
|
|
|
|
2 |
0 |
3 |
2.0 |
11.5 |
1.00 |
9. |
Nett, Rene |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
1.5 |
13.5 |
3.25 |