Jugendstadtmeisterschaft 2012

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh
1. (n.Stk.)
Kossack,Philipp 1649 M 4 0 1 4.0 12.5
2. (n.Stk.)
Korzenski,Sven 1004 M 4 0 1 4.0 13.0
2. (n.Stk.)
Engelmann,Max 980 M 4 0 1 4.0 7.5
4. Müller,Birk 1005 M 3 1 1 3.5 10.5
5. Moske,Leonhard 748 M 3 0 2 3.0 15.5
6. Teutsch,Viktor 976 M 3 0 2 3.0 14.0
7. Müller,Rasmus 738 M 2 1 2 2.5 14.0
8. Schmitz,Ruben 821 M 2 0 3 2.0 12.0
9. Hechler,Christian 861 M 1 0 4 1.0 15.0
10. Nett,Rene 727 * 1 0 2 1.0 13.0
11. Schlaier,Benedikt 762 M 0 0 5 0.0 10.5

Ergebnisse der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Kossack,Philipp - 6. Hechler,Christia 1 - 0
2 7. Schmitz,Ruben - 2. Müller,Birk 0 - 1
3 3. Korzenski,Sven - 8. Schlaier,Benedik 1 - 0
4 9. Moske,Leonhard - 4. Engelmann,Max 1 - 0
5 5. Teutsch,Viktor - 10. Müller,Rasmus 1 - 0
6 11. Nett,Rene - 12. spielfrei + - -

Ergebnisse der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Teutsch,Viktor (1) - 1. Kossack,Philipp (1) 1 - 0
2 2. Müller,Birk (1) - 9. Moske,Leonhard (1) 0 - 1
3 11. Nett,Rene (1) - 3. Korzenski,Sven (1) - - +
4 4. Engelmann,Max (0) - 7. Schmitz,Ruben (0) 1 - 0
5 6. Hechler,Christia (0) - 8. Schlaier,Benedik (0) 1 - 0
6 10. Müller,Rasmus (0) - 12. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der 3. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Moske,Leonhard 748 (2) - Korzenski,Sven 1004 (2) 0 - 1
2 Hechler,Christia 861 (1) - Teutsch,Viktor 976 (2) 0 - 1
3 Kossack,Philipp 1649 (1) - Nett,Rene 727 (1) + - -
4 Müller,Rasmus 738 (1) - Müller,Birk 1005 (1) ½ - ½
5 Schlaier,Benedik 762 (0) - Engelmann,Max 980 (1) 0 - 1
6 Schmitz,Ruben 821 (0) - spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 4. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Korzenski,Sven 1004 (3) - Teutsch,Viktor 976 (3) + - -
2 Kossack,Philipp 1649 (2) - Moske,Leonhard 748 (2) 1 - 0
3 Engelmann,Max 980 (2) - Müller,Rasmus 738 (1½) 1 - 0
4 Müller,Birk 1005 (1½) - Hechler,Christia 861 (1) 1 - 0
5 Schmitz,Ruben 821 (1) - Schlaier,Benedik 762 (0) 1 - 0

Paarungen der 5. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Korzenski,Sven 1004 (4) - Kossack,Philipp 1649 (3) 0 - 1
2 Müller,Birk 1005 (2½) - Teutsch,Viktor 976 (3) 1 - 0
3 Hechler,Christia 861 (1) - Engelmann,Max 980 (3) 0 - 1
4 Moske,Leonhard 748 (2) - Schmitz,Ruben 821 (2) 1 - 0
5 Müller,Rasmus 738 (2) - Schlaier,Benedik 762 (0) + - -

Stichkampf

Korzenski, Sven - Engelmann, Max 0:1

Engelmann, Max - Kossack, Philipp 0:1

Kossack, Philipp - Korzenski, Sven 1:0