Offene Erftstädter Stadtmeisterschaft 2022/2023

Die Stadtmeisterschaft 2022/23 ist beendet. Neuer Stadtmeister ist Matthias Wagner durch die bessere Zweitwertung vor dem punktgleichen Werner Friedrich. Herzlichen Glückwunsch!

 

DWZ-Auswertung

2023 DWZ Auswertung

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerPktSum
1 Wagner,Matthias   1722   SV Erftstadt GER 4 2 1 5,0 20,75 20,5
2 Friedrich,Werner   1534   SV Erftstadt GER 5 0 2 5,0 16,50 18,0
3 Müller,Thorsten       SV Erftstadt GER 4 1 2 4,5 19,00 21,5
4 Cheng,Noah   1703   SV Erftstadt GER 3 3 1 4,5 17,50 22,0
5 Vos,Wolfgang   1602   SV Erftstadt GER 4 1 2 4,5 16,75 18,0
6 Tibi,Anwar   1517   SV Erftstadt GER 3 3 1 4,5 15,25 20,0
7 Jödden,Klaus,Dr.   1592   SV Erftstadt GER 3 2 2 4,0 12,00 16,5
8 Pätzold,Ortwin,Dr   1777   SV Erftstadt GER 3 2 1 4,0 11,75 14,0
9 Dossen-Horn,Bernd   1320   SV Erftstadt GER 3 2 2 4,0 10,75 15,0
10 Sander,Manuel   1235   SV Erftstadt GER 2 3 2 3,5 11,75 14,0
11 Möller,Burkhard   1426   SV Erftstadt - 2 3 2 3,5 8,75 12,0
12 Kronseder,Michael   1530   Brühler SK GER 3 0 4 3,0 9,00 14,0
13 Kirste,Gerald   1256   SV Erftstadt GER 2 2 3 3,0 8,75 11,5
14 Rost,Werner   1556   SV Erftstadt GER 2 2 2 3,0 8,00 10,5
15 Lukes,Franz Jörg   1134   SV Erftstadt GER 2 2 3 3,0 5,75 11,0
16 Zerres,Peter   1092   SV Erftstadt GER 3 0 4 3,0 5,00 10,0
17 Zerres,Ralf   1019   SV Erftstadt GER 2 1 4 2,5 4,50 9,0
18 Gledde,André   891   SV Erftstadt - 2 1 4 2,5 3,25 7,0
19 Haupt,Joachim   1677 * SV Erftstadt GER 0 2 3 1,0 4,00 6,5
20 Zerres,Christa   742 W SV Erftstadt GER 1 0 6 1,0 0,50 2,0

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Friedrich,Werner   (4) - 3 Cheng,Noah   (4½) 1 - 0  
2 2 Wagner,Matthias   (4) - 6 Jödden,Klaus,Dr.   (4) 1 - 0  
3 20 Müller,Thorsten   (4) - 10 Tibi,Anwar   (4) ½ - ½  
4 5 Vos,Wolfgang   (3½) - 14 Sander,Manuel   (3½) 1 - 0  
5 16 Zerres,Peter   (3) - 1 Pätzold,Ortwin,D   (3) 0 - 1  
6 12 Dossen-Horn,Bern   (3) - 9 Kronseder,Michae   (3) + - -  
7 13 Kirste,Gerald   (2½) - 7 Rost,Werner   (2½) ½ - ½  
8 17 Zerres,Ralf   (2½) - 11 Möller,Burkhard   (2½) 0 - 1  
9 15 Lukes,Franz Jörg   (2) - 19 Zerres,Christa   (1) 1 - 0  
10 18 Gledde,André   (1½) -   spielfrei   (0) + - -  

 

 

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Cheng,Noah   (4) - 5. Vos,Wolfgang   (3) ½ - ½  
2 20. Müller,Thorsten   (4) - 8. Friedrich,Werner   (3) 0 - 1  
3 10. Tibi,Anwar   (3½) - 2. Wagner,Matthias   (3½) ½ - ½  
4 6. Jödden,Klaus,Dr.   (3) - 9. Kronseder,Michae   (3) 1 - 0  
5 1. Pätzold,Ortwin,D   (2½) - 12. Dossen-Horn,Bern   (2½) ½ - ½  
6 14. Sander,Manuel   (2½) - 7. Rost,Werner   (2½) 1 - 0  
7 11. Möller,Burkhard   (2) - 13. Kirste,Gerald   (2) ½ - ½  
8 16. Zerres,Peter   (2) - 15. Lukes,Franz Jörg   (2) 1 - 0  
9 18. Gledde,André   (1½) - 17. Zerres,Ralf   (1½) 0 - 1  
10 19. Zerres,Christa   (0) - 21. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Wagner,Matthias   (3) - 3. Cheng,Noah   (3½) ½ - ½  
2 5. Vos,Wolfgang   (3) - 20. Müller,Thorsten   (3) 0 - 1  
3 12. Dossen-Horn,Bern   (2½) - 10. Tibi,Anwar   (2½) 0 - 1  
4 9. Kronseder,Michae   (2) - 1. Pätzold,Ortwin,D   (2½) 1 - 0  
5 13. Kirste,Gerald   (2) - 6. Jödden,Klaus,Dr.   (2) 0 - 1  
6 15. Lukes,Franz Jörg   (2) - 8. Friedrich,Werner   (2) 0 - 1  
7 7. Rost,Werner   (1½) - 11. Möller,Burkhard   (2) 1 - 0  
8 14. Sander,Manuel   (1½) - 17. Zerres,Ralf   (1½) 1 - 0  
9 4. Haupt,Joachim   (1) - 16. Zerres,Peter   (1) - - +  
10 19. Zerres,Christa   (0) - 18. Gledde,André   (½) 0 - 1  

 

 

2023 03 Stadtm Paarungen Runde4

 

SM Ergebnisse R3 2022 12 09c

 

 

SM Ergebnisse R2 2022 11 29a

 2022.10.29_Stadtmeisterschaft_Runde_1.PNG