Ausschreibung Doris & Helmut Schlich Schnellschachturnier 2021/2022
Liebe Schachfreunde,
hier findet ihr die Ausschreibung zu unserer Doris & Helmut Schlich Schnellschachturnierserie in der Saison 2021/2022. Wir freuen uns auf eure rege Teilnahme!
Liebe Schachfreunde,
hier findet ihr die Ausschreibung zu unserer Doris & Helmut Schlich Schnellschachturnierserie in der Saison 2021/2022. Wir freuen uns auf eure rege Teilnahme!
Die Durchführung ist in Abschnitt 6 in der Spielordnung vom 13.11.2018 geregelt.
Neu ist insbesondere:
6.3 Punktgleichheit am Spieleabend
Sollten zwei oder mehrere Spieler punktgleich sein, werden die Punkte für die betreffenden Plätze aufsummiert und durch die Anzahl der betroffenen Spieler geteilt (Ein Beispiel: Zwei Spieler sind punktgleich auf dem ersten Platz. Die Punkte des ersten und zweiten Platzes werden addiert (10+9=19) und durch die Anzahl der Spieler geteilt (19/2=9,5). Jeder Spieler erhält 9,5 Punkte.).Sollte der 10. Platz geteilt werden, erhalten alle betroffenen Spieler einen Punkt.6.
Platz | Name | Runde 1 25.1. |
Runde 2 5.4. |
Runde 3 10.5. |
Runde 4 21.6. |
Runde 5 19.7. |
Runde 6 25.10. |
Summe | Wertung |
1 | Berkle, Pascal | 9,5 | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 57,5 | 48,5 |
2 | Schiffer, Alphons | 8 | 9,5 | 10 | 8 | 6,5 | 42 | 42 | |
3 | Kossack, Philipp | 2,5 | 6,5 | 8 | 6,5 | 9,5 | 33 | 33 | |
4 | Grothues-Lay, Kay | 9,5 | 7,5 | 8 | 25 | 25 | |||
5 | Rost, Werner | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 25 | 24 |
6 | Kirst, Peter | 6 | 6,5 | 5 | 17,5 | 17,5 | |||
6 | Friedrich, Werner | 4 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 8 | 18,5 | 17,5 |
8 | Klughardt, Günther | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 14 | 14 | |
9 | Harcke, Andreas | 6 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | ||||
10 | Fritsch, Henrik | 6,5 | 6,5 | 13 | 13 | ||||
11 | Spradley, Julian | 6,5 | 4 | 10,5 | 10,5 | ||||
12 | Berkle, Alexander | 2,5 | 1 | 6 | 9,5 | 9,5 | |||
13 | Haupt, Joachen | 2,5 | 6,5 | 9 | 9 | ||||
13 | Perrey, Gerd | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | |||
15 | Wagner, Matthias | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||
15 | Bergert, Kai | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | |||
15 | Kirste, Gerald | 2 | 0 | 6 | 8 | 8 | |||
18 | Jung, Gottfried | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||
19 | Teutsch, Viktor | 5 | 5 | 5 | |||||
20 | Clausen, Chris | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
# Teilnehmer | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 8 |
Doris und Helmut-Schlich-Gedächtnisturnier 2016
Für die Gesamtwertung werden die Punkte der sechs besten Ergebnisse jedes Spielers addiert.(Spielordnung vom September 2016, Absatz 7 )
Platz | Name | Runde 1 11.3. |
Runde 2 15.4. |
Runde 3 29.4. |
Runde 4 20.5. |
Runde 5 17.6. |
Runde 6 8.7. |
Runde 7 28.8. | Runde 8 14.10. | Runde 9 18.11. | Runde 10 | Summe | Wertung | |
1 | Harcke, Andreas | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 67 | 59 | ||||
2 | Schiffer, Alphons | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 60 | 52 | ||||
2 | Grothues-Lay, Kay | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 52 | 52 | |||||
4 | Berkle, Pascal | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 45 | 45 | ||||||
5 | Rost, Werner | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 43 | ||||
6 | Friedrich, Werner | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 7 | 48 | 40 | ||
7 | Klughardt, Günter | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 6 | 39 | 37 | |||
8 | Kirst, Peter | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 30 | 30 | |||||
9 | Haupt, Joachim | 3 | 5 | 8 | 7 | 23 | 23 | |||||||
10 | Wagner, Matthias | 6 | 5 | 1 | 9 | 21 | 21 | |||||||
11 | Perrey, Gerd | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | ||||||
12 | Zerres, Peter | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 15 | 15 | |||||
13 | Jödden, Klaus | 8 | 5 | 13 | 13 | |||||||||
14 | Zerres, Ralf | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | |||||
15 | Spradley, Julian | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
16 | Dreser, Dominik | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
17 | Späth, Phiipp | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
18 | Müller, Rasmus | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
19 | Wagner, Thorsten | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
19 | Fritsch, Henrik | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
21 | Dossen-Horn, Bernd | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
21 | Plein, Hans-Gerd | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
23 | Kirste, Gerald | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | Zerres, Christa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Zweite Alphons Schiffer bei der Siegerehrung durch Klaus Jödden während der Weihnachtsfeier am 16 12. 2016 - Foto: Herbert Rhiem
Der Zweite Kay Grothius-Lay bei der Siegerehrung während der Weihnachtsfeier am 16 12. 2016 - Foto: Herbert Rhiem