Brötchenturnier 2008
Zu den Fotos
Abschlusstabelle
Rang | MNr | Mannschaft | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Feinwrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27. | Nexy, Paxi, Lexy und Fixi | 12 | 1 | 0 | 25-1 | 41.0 | 217.0 | |
2. | 5. | Gerd Euler Blitzlegende | 9 | 4 | 0 | 22-4 | 39.5 | 219.0 | |
3. | 6. | Niederschlettenbach | 8 | 4 | 1 | 20-6 | 37.5 | 215.0 | |
4. | 21. | Feldbesetzer | 8 | 2 | 3 | 18-8 | 31.5 | 223.0 | |
5. | 46. | Brühler SK I | 8 | 1 | 4 | 17-9 | 35.0 | 205.0 | |
6. | 44. | Brühler SK II | 8 | 1 | 4 | 17-9 | 34.5 | 198.0 | |
7. | 56. | Am Haken | 7 | 3 | 3 | 17-9 | 32.0 | 200.0 | |
8. | 7. | Terrorpinscher | 7 | 3 | 3 | 17-9 | 31.5 | 220.0 | |
9. | 52. | Maulwürfe | 7 | 2 | 4 | 16-10 | 31.0 | 196.0 | |
10. | 36. | GSK Zeitzocker | 6 | 4 | 3 | 16-10 | 30.5 | 189.0 | |
11. | 33. | Andreas and Friends | E | 6 | 4 | 3 | 16-10 | 30.0 | 171.0 |
12. | 64. | Klaus, geh Bier holen! | 7 | 2 | 4 | 16-10 | 29.0 | 214.0 | |
13. | 57. | Die Wichte | 7 | 2 | 4 | 16-10 | 28.5 | 205.0 | |
14. | 32. | Getreidestampfer | 5 | 5 | 3 | 15-11 | 31.5 | 167.0 | |
15. | 26. | Nuckel Nuckel | 6 | 3 | 4 | 15-11 | 30.5 | 192.0 | |
16. | 66. | Erftstadt I | E | 6 | 3 | 4 | 15-11 | 30.5 | 189.0 |
17. | 47. | Dr. R. Klimke auf Ahlerich | * | 7 | 1 | 4 | 15-9 | 30.0 | 173.0 |
18. | 42. | Brühler SK III | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 29.0 | 186.0 | |
19. | 10. | Altherrenmannschaft | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 29.0 | 178.0 | |
20. | 22. | Brauweiler Pappnasen | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 28.5 | 185.0 | |
21. | 41. | Brühler Bingo Bitches | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 28.0 | 191.0 | |
22. | 38. | Bauer sucht Matt | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 26.0 | 184.0 | |
23. | 29. | Good old boys Bonn | 6 | 3 | 4 | 15-11 | 24.5 | 215.0 | |
24. | 50. | Rheinpark II | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 28.0 | 170.0 | |
25. | 49. | Rheinpark I | 5 | 4 | 4 | 14-12 | 27.5 | 206.0 | |
26. | 9. | Armenien | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 25.5 | 190.0 | |
27. | 30. | Die Krümelmonster | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 28.5 | 160.0 | |
28. | 40. | Fünfzig Plus | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 28.5 | 147.0 | |
29. | 18. | Pom + Friends | 4 | 5 | 4 | 13-13 | 28.0 | 184.0 | |
30. | 54. | Crille 4 | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 28.0 | 172.0 | |
31. | 60. | Aufbauseminar | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 28.0 | 163.0 | |
32. | 53. | Sch-Weiß gewinnt feat. Pony h7 | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 27.0 | 148.0 | |
33. | 17. | Aquarium Endspurt | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 26.5 | 168.0 | |
34. | 34. | Horrem I | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 25.5 | 173.0 | |
35. | 19. | Clash of Cultures | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 25.5 | 162.0 | |
36. | 63. | Ohne Laura | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 24.5 | 178.0 | |
37. | 12. | Berrenrath I | * | 6 | 1 | 5 | 13-11 | 24.5 | 157.0 |
38. | 58. | Schachfreunde Rheinbach | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 24.0 | 182.0 | |
39. | 35. | Erftstadt II | E | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 26.0 | 151.0 |
40. | 8. | Grünfeld Finest | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 24.5 | 178.0 | |
41. | 14. | Berrenrath III | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 24.5 | 150.0 | |
42. | 1. | Verdammt, wo ist meine Dame hin | 6 | 0 | 7 | 12-14 | 24.5 | 125.0 | |
43. | 2. | Ein Maß Schach | E | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 23.5 | 154.0 |
44. | 11. | Hells Devils | 6 | 0 | 7 | 12-14 | 23.0 | 164.0 | |
45. | 43. | Weltwirtschachkrise | 4 | 3 | 6 | 11-15 | 24.5 | 141.0 | |
46. | 25. | Bauer sucht Eröffnung | E | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 24.0 | 155.0 |
47. | 31. | Tisch 3 | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 22.5 | 163.0 | |
48. | 28. | Ruth statt Knut | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 22.5 | 139.0 | |
49. | 15. | Mülheimer Ghetto Players | 4 | 3 | 6 | 11-15 | 21.0 | 158.0 | |
50. | 39. | Kerpen II | 3 | 5 | 5 | 11-15 | 21.0 | 157.0 | |
51. | 51. | Rheinpark III | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 19.5 | 165.0 | |
52. | 48. | Die Mattadore | 4 | 2 | 7 | 10-16 | 25.5 | 127.0 | |
53. | 37. | Di glänzenden Lanzen | * | 4 | 2 | 6 | 10-14 | 23.0 | 146.0 |
54. | 3. | Thresenmonster | E | 4 | 2 | 7 | 10-16 | 21.0 | 143.0 |
55. | 24. | Team 53 | 2 | 6 | 5 | 10-16 | 21.0 | 132.0 | |
56. | 23. | Wurstwasser | 4 | 2 | 7 | 10-16 | 20.0 | 139.0 | |
57. | 13. | Berrenrath II | 3 | 4 | 6 | 10-16 | 18.5 | 153.0 | |
58. | 61. | SV Erftstadt III | E | 4 | 1 | 8 | 9-17 | 22.5 | 138.0 |
59. | 4. | Die Gummibärenbande | E | 2 | 5 | 6 | 9-17 | 21.5 | 136.0 |
60. | 62. | Masters of Hardcore | E | 4 | 1 | 8 | 9-17 | 20.5 | 125.0 |
61. | 16. | Inkasso Moskau | 4 | 1 | 8 | 9-17 | 19.5 | 131.0 | |
62. | 45. | -11 °C | 2 | 4 | 7 | 8-18 | 19.0 | 124.0 | |
63. | 20. | Die Querulanten | 2 | 4 | 7 | 8-18 | 17.5 | 135.0 | |
64. | 55. | Missing One | E | 3 | 1 | 9 | 7-19 | 17.5 | 118.0 |
65. | 59. | Uns ist wieder nichts eingefallen | E | 1 | 2 | 10 | 4-22 | 14.5 | 130.0 |
66. | 65. | Zerres Clan | E | 1 | 1 | 11 | 3-23 | 11.0 | 118.0 |
E = Mannschaft des SV Erftstadt