Brötchenturnier 2002

Brötchenturnier 2002


Abschlusstabelle

Rang Mannschaft At G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. Eikamp 15 11 3 1 25-5 40.0-20.0
2. Niederschlettenbach 15 11 2 2 24-6 40.0-20.0
3. T-Pinscher 15 10 4 1 24-6 39.0-21.0
4. Brühler SK I 15 10 3 2 23-7 40.5-19.5
5. Die Hartz-Kommission 15 9 3 3 21-9 36.0-24.0
6. 4 von der Tankstelle 15 8 3 4 19-11 37.5-22.5
7. Die Mumuringer 15 6 6 3 18-12 35.5-24.5
8. Obdachlose 15 8 2 5 18-12 35.0-25.0
9. Edel-Randbauern 15 8 2 5 18-12 34.5-25.5
10. Zu Null 15 8 2 5 18-12 34.5-25.5
11. Brühl II 15 8 2 5 18-12 33.5-26.5
12. Mischmasch 15 8 1 6 17-13 34.0-26.0
13. BSG Gerling I 15 8 1 6 17-13 34.0-26.0
14. Achse des Guten 15 7 3 5 17-13 33.5-26.5
15. Ich will dir fressen 15 7 3 5 17-13 33.5-26.5
16. Kerpen I 15 6 5 4 17-13 31.5-28.5
17. Erftstadt I E 15 7 2 6 16-14 34.0-26.0
18. 4 verliert 15 7 2 6 16-14 33.5-26.5
19. Dünnwald 15 7 2 6 16-14 33.0-27.0
20. Die Freunde der Erotik 15 7 2 6 16-14 33.0-27.0
21. Deep Panzerknackerbande 15 8 0 7 16-14 33.0-27.0
22. Erftstadt 2 E 15 7 2 6 16-14 33.0-27.0
23. Global Player 15 7 2 6 16-14 32.5-27.5
24. Roter Stern Lövenich 15 7 2 6 16-14 31.5-28.5
25. Foyer des Artes 15 7 1 7 15-15 32.5-27.5
26. Gedenket der Kranken 15 7 1 7 15-15 32.0-28.0
27. Erftstadt Senioren I E 15 7 1 7 15-15 31.5-28.5
28. Blasche hatte Geburtstag 15 5 5 5 15-15 31.0-29.0
29. Bremslicht 15 5 5 5 15-15 30.5-29.5
30. Die große Weiße Hoffnung 15 7 1 7 15-15 30.5-29.5
31. Die alte Bauernregel 15 7 1 7 15-15 28.5-31.5
32. BSG Gerling II 15 6 3 6 15-15 27.0-33.0
33. SC Getreidestampfer 2 15 5 4 6 14-16 30.5-29.5
34. Getreidestampfer 1 15 5 4 6 14-16 30.0-30.0
35. Get ready 2 Frühsport E 15 6 2 7 14-16 30.0-30.0
36. 50 plus 15 6 2 7 14-16 29.5-30.5
37. Partnerstädte 15 5 4 6 14-16 29.5-30.5
38. Hürth-Berrenrath 15 6 2 7 14-16 29.0-31.0
39. Kerpen II 15 7 0 8 14-16 29.0-31.0
40. Getreidestampfer 3 15 6 2 7 14-16 26.0-34.0
41. Zu anderen Ufern E 15 6 1 8 13-17 29.5-30.5
42. Fischerov 15 5 3 7 13-17 29.0-31.0
43. Kneipentouristen 15 6 1 8 13-17 29.0-31.0
44. Erftstadt Senioren II E 15 6 1 8 13-17 28.0-32.0
45. Klötzchenrücker 15 6 1 8 13-17 27.5-32.5
46. Brühl III 15 5 2 8 12-18 26.5-33.5
47. X-Tr3@m-H3@dHunt0rz E 15 3 5 7 11-19 21.0-39.0
48. Zerres-Clan E 15 3 2 10 8-22 17.0-43.0
49. Father and Son E 15 2 3 10 7-23 17.5-42.5
50. Außer Konkurrenz E 15 2 1 12 5-25 13.5-46.5
51. Die 5 Türme E 15 0 2 13 2-28 7.0-53.0
52. Die Schachkiller E 15 0 1 14 1-29 5.5-54.5

E = Mannschaft des SV Erftstadt