Peter-Kirst-Geburtstagsturnier

Geburtstagsturnier anlässlich Peter Kirsts 70. Geburtstag

Geburtstagsturnier_Tisch Geburtstagsturnier_Siegerehrung
Der Verein schenkt Peter Kirst
einen Schachtisch
Peter Kirst ehrt den Sieger des Turniers, Alexander Kersten

Weitere Fotos sind in der Bildergalerie zu finden.

 

Abschlusstabelle

 

Rang

Teilnehmer W11 TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. (n.Stk.) Kersten,Alexander 2085 M 16 2 1 17.0 199.0 171.50
2. (n.Stk.) Effer-Uhe,Daniel 2068 M 16 2 1 17.0 199.5 166.50
3. Harcke,Andreas 2159 M 15 2 2 16.0 204.0 164.00
4. Grothues-Lay,Kay 1852 M 14 4 1 16.0 200.5 157.25
5. Schiffer,Alphons 1811 M 14 2 3 15.0 201.5 143.00
6. Rost,Werner 1609 M 11 3 5 12.5 206.0 113.50
7. Mevis,Jan-Lukas J1 1383 M 11 2 6 12.0 196.0 104.25
8. Weiher,Stefan 1571 M 11 2 6 12.0 188.0 86.75
9. Dossen-Horn,Bernd Sen3 1382 M 10 1 8 10.5 187.5 68.00
10. Fritsch,Henrik 1648 M 10 1 8 10.5 186.5 66.75
11. Kossack,Philipp 1386 M 9 1 9 9.5 186.0 59.00
12. Kirst,Peter Sen1 1697 M 6 6 7 9.0 189.5 68.00
13. Berkle,Pascal 860 M 7 4 8 9.0 183.0 65.25
14. Korzenski,Sven J2 815 M 8 0 11 8.0 192.5 50.50
15. Engelmann,Max 906 M 8 0 11 8.0 182.5 41.50
16. Greve,Dörte J3 1260 W 8 0 11 8.0 174.5 41.00
17. Ishorst,Martin 761 M 8 0 11 8.0 158.5 42.00
18. Hechler,Christian M 7 2 10 8.0 129.0 34.00
19. Schütten,Annalisa 1419 W 8 0 3 8.0 89.0 45.50
20. Schreiber,Lucas 895 M 6 3 10 7.5 176.5 49.25
21. Müller,Birk 904 M 6 1 12 6.5 162.5 33.75
22. Nett,Rene S2 M 6 1 12 6.5 133.0 32.00
23. Nerstheimer,Rolf 1998 * 5 3 3 6.5 132.5 68.25
24. Müller,Rasmus M 6 0 13 6.0 120.5 15.00
25. Nerstheimer,Helmut Sen2 1736 * 5 1 5 5.5 110.0 36.25
26. Schmitz,Ruben S3 M 5 0 14 5.0 133.5 14.00
27. Schlaier,Benedikt S1 * 5 0 6 5.0 75.5 25.00
28. Haupt,Joachim 1870 * 2 5 4 4.5 91.5 29.75
29. Ishorst,Thjorven M 4 0 13 4.0 98.0 8.00
30. Schlaier,Christia * 3 2 6 4.0 62.5 18.75
31. Zerres, Christa * 3 0 0 3.0 10.0 10.00
32. Hillebrand,Svenja W 2 0 17 2.0 129.0 2.00
33. Krick,Lina-Sophie * 1 2 9 2.0 70.0 6.75
34. Wagener,Ben Nikla * 2 0 6 2.0 53.0 10.50

Wertung nach 11 Runden:

J Jugend bis Jg. 1990
S Schüler bis Jg. 1998
Sen Senioren ab Jg. 1950