Schülerstadtmeisterschaft 2006

Schülerstadtmeisterschaft 2006 - Meistergruppe -

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte
1. Estl,Roman 1042 M 7 0 0 7.0
2. Kirste,Ansgar 1040 M 5 0 2 5.0
3. Zessin,Jan 993 M 5 0 2 5.0
4. Kossack,Philipp M 5 0 2 5.0
5. Stemmann,Armin 763 M 4 1 2 4.5
6. Korzenski,Sven 770 M 4 0 3 4.0
7. Schütten,Philipp M 4 0 3 4.0
8. Müller,Birk M 4 0 3 4.0
9. Statz,Samuel M 3 1 3 3.5
10. Schreiber,Philipp M 3 1 3 3.5
11. Schreiber,Lucas M 3 0 4 3.0
12. Berkessel,Neil M 2 1 4 2.5
13. Baylan,Paul Can M 2 1 4 2.5
14. Mockel,Tobias M 2 1 4 2.5
15. Schreiber,Timon M 2 0 5 2.0
16. Koep,Philipp 790 * 2 0 2 2.0
17. Kandt,Julian * 0 0 5 0.0

Schülerstadtmeisterschaft 2006 - A-Gruppe -

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer S R V Punkte
1. Ishorst,Martin 3 1 1 3.5
2. Berkle,Pascal 3 1 1 3.5
2. Rost,Vincent 3 1 1 3.5
2. Wittenberg,Daniel 3 1 1 3.5
5. Barnert,Jonas 0 0 5 0.0
5. Siebert,Marco 0 0 5 0.0

Im Stichkampf setzte sich Martin Ishorst durch.
Pascal Berkle, Vincent Rost und Daniel Wittenberg belegen den 2. Platz.

Schülerstadtmeisterschaft 2006 - B-Gruppe -

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer S R V Punkte
1. Teutsch,Viktor 6 0 1 6.0
2. Klötzing,Daniel 6 0 1 6.0
3. Rhiem,Dominik 4 1 1 4.5
4. Rost,Valentin 4 0 3 4.0
5. Ishorst,Thjorven 2 1 4 2.5
6. Mendo,Matthäus 2 0 5 2.0
7. Mendo,Sophia 1 0 4 1.0
8. Meiger,Sebastian 0 0 6 0.0