Bärenstarker Auftritt bei der Mittelrhein-Endrunde
Mit Beginn der Osterferien trifft sich alle Jahre die Jugend zu ihrer Mittelrhein-Endrunde in Windeck bei der jeweils zwei Qualifikationsplätze zur NRW-Meisterschaft vergeben werden. Hauptaugenmerk für den SV Erftstadt war natürlich die U16 in der Noah (3.), Manuel (7.) und Jakob (9. der Setzliste) mitspielten. Überhaupt war die U16 mit neun Spielern über 1.600 DWZ extrem stark besetzt. Das Turnier begann für alle drei erfolgreich. In den ersten zwei Runden wurden gegen schwächere bzw. DWZ-gleichwertige Spieler ausnahmslos Siege eingefahren. Soweit man Außenseiter war - wie Jakob und Manuel gegen die topgesetzten Spieler - wurde ein remis erreicht. Bis zum Turnierende spielten alle drei im Vorderfeld mit. Dadurch bedingt gab es auch die teaminternen Duelle, bei denen Noah noch(?) seine Vormachtstellung behaupten konnte. Ganz wichtig waren die Ergebnisse der sechsten Runde in der alle drei gewannen – Noah gegen seinen Hauptkonkurrenten im Kampf um das NRW-Ticket. Laut whatsApp störte Manuel auch ein Qualitätsnachteil nicht am Gewinn! Mit Turnierabschluss konnten Noah (2. – DWZ+36), Manuel (3. - DWZ+84) und Jakob (5.- DWZ+32) sehr zufrieden sein. Soweit die aktuellen Zahlen etwas anderes aussagen wurde der Wertungsreferent bereits über den Fehler informiert.
Damit hat sich Noah qualifiziert.
Gerald Kirste, 17.04.25
Jakob Cordier, Manuel Sander, Noah Cheng [Foto: Lin Cheng]
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
1. | Blomer,Moritz | SG Porz e. V. | 1931 | 7 | 5.5 | 26.0 | 4 | |
2. | Cheng,Noah | SV Erftstadt e. V. | 1822 | 7 | 5.5 | 25.5 | 5 | |
3. | Sander,Manuel | SV Erftstadt e. V. | 1658 | 7 | 5.0 | 24.5 | 4 | |
4. | Gérard,Marc | Klub Kölner SF e. V. | 1841 | 7 | 4.0 | 27.0 | 2 | |
5. | Cordier,Jakob | SV Erftstadt e. V. | 1625 | 7 | 4.0 | 26.0 | 3 | |
6. | Lampe,Timon | Klub Kölner SF e. V. | 1781 | 7 | 4.0 | 23.0 | 3 | |
7. | Deider,Artur | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1551 | 7 | 3.5 | 25.0 | 3 | |
8. | Rasek,David | Godesberger SK 1929 e. V | 1669 | 7 | 3.5 | 20.5 | 3 | |
9. | Schäfer,Markus | SV Sindorf 1965 e. V. | 1643 | 7 | 3.0 | 20.0 | 3 | |
10. | Kahi,Arshan | Godesberger SK 1929 e. V | 1232 | 7 | 2.5 | 20.0 | 2 | |
11. | Schliewe,Mika | SV 1949 Herzogenrath | 1252 | 7 | 2.5 | 19.5 | 2 | |
12. | Ajaj,Ibrahim | Eschweiler SC 1921 e. V. | 1403 | 7 | 2.5 | 15.0 | 2 | |
13. | Röhrig,Jarin | SG Porz e. V. | 1558 | 7 | 2.0 | 20.5 | 2 | |
14. | Ihle,Ben | Klub Kölner SF e. V. | 1744 | 5 | 1.5 | 20.5 | 1 |
Details unter https://www.schachjugend-mittelrhein.de/index.php