Anno Maja beim Pellenzcup

Was ist das denn? Ist das was zum Essen?

Weit gefehlt. Das ist unsere neue Jugendmannschaft ANwar NOah MAnuel JAkob. Die drei Letztgenannten sind uns ja geläufig. Dazu gesellte sich unser Neuzugang aus Godesberg Anwar Tibi. Hat schon an unseren Vereinsabenden an Erwachsenenturnieren teilgenommen.

Die Jungs haben die neue Saison 2022/23 am 4.9. eingeläutet beim Pellenzcup in Nickenich. Mit 2 Siegen, 3 Remis und 2 Niederlagen landeten sie bei starker Konkurrenz auf einem Mittelplatz.

 https://chess-results.com/tnr668741.aspx?lan=0&art=1

Endstand nach 7 Runden

Rg. Snr Team Anz   +    =    -   Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 1 SC Heimbach-Weis/Neuwied 7 5 2 0 12 20,5 64
2 3 SV 03/25 Koblenz I 7 4 3 0 11 21,5 61
3 2 SG Kaiserslautern 1905 7 5 1 1 11 19 63
4 5 SG Porz e.V. 7 5 0 2 10 19 58
5 4 Godesberger SK 7 4 2 1 10 17,5 60
6 6 SV 03/25 Koblenz II 7 4 1 2 9 16,5 63
7 12 SV Turm Lahnstein 7 3 3 1 9 15 49
8 19 SC ML Kastellaun I 7 4 1 2 9 13,5 46
9 9 4 Hängende Figuren 7 4 0 3 8 17 52
10 14 SC Heimbach-Weis/Neuwied II 7 4 0 3 8 15,5 49
11 7 SV Mendig/Mayen 7 4 0 3 8 15 58
12 13 SK Niederbrechen I 7 3 2 2 8 15 48
13 11 SC Cochem 7 2 4 1 8 15 43
14 8 SF Nickenich I 7 4 0 3 8 14,5 54
15 16 Springer 7 2 3 2 7 16 47
16 10 SC Wittlich 7 3 1 3 7 14 53
17 27 Anno Maja 7 2 3 2 7 12,5 47
18 20 SF Nickenich II 7 2 2 3 6 14 44
19 23 SC TS Ahrtal 7 2 2 3 6 14 40
20 24 DJK Oberwesel 7 2 2 3 6 13,5 32
21 22 SK Niederbrechen II 7 3 0 4 6 12,5 50
22 15 SF Hillscheid 7 3 0 4 6 12,5 44
23 21 SG Engers/Bad Hönnningen 7 1 4 2 6 11,5 50
24 25 SV 03/25 Koblenz Jugend 7 3 0 4 6 11,5 43
25 28 Faszination Schach 7 2 2 3 6 11 48
26 17 SC Remagen/Sinzig 7 1 3 3 5 12,5 42
27 18 Tuff 1 7 2 1 4 5 12 53
28 29 SF Nickenich III 7 2 1 4 5 11,5 60
29 31 SC TS Ahrtal II 7 0 4 3 4 10,5 36
30 30 SC ML Kastellaun II 7 1 2 4 4 10 36
31 26 SF Ochtendung 7 1 1 5 3 10,5 38
32 32 SF Nickenich Jugend 7 0 0 7 0 3,5 37

Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Buchholz (variabel)