Deutsche Meisterschaft U14w 2003

Deutsche Meisterschaft U14w 2003

Abschlusstabelle

Rang Mannschaft Man.Pkt. Brt.Pkt
Spieler Punkte
1. SC Leipzig-Gohlis 14-0 22.0
2. SG Porz 11-3 17.5
3. SK König Plauen 10-4 18.0
4. Franckesche Stift. Halle 8-6 15.5
5. SC Schwabmünchen 8-6 15.0
6. SK Gräfelfing 7-7 15.5
7. SV Glück Auf Rüdersdorf 7-7 15.0
8. SF Hörden 7-7 14.0
9. TSV Heumaden 7-7 13.5
10. SV Motor Eberswalde 6-8 13.0
11. SV Empor Erfurt 6-8 11.5
12. ESV Delitzsch 5-9 13.5
13. SV Erftstadt 2-12 6.5
Schütten, Annalisa 2.0-5.0
Greve, Dörte 0.0-7.0
Loth, Carolin 1.0-6.0
Bulich, Lisa 3.5-3.5
14. TTC GW Fritzdorf 58 0-14 5.5