Jugendstadtmeisterschaft 2005
![]() |
![]() |
| Sieger Thorben Fritsch und Henrik Fritsch | Drittplatzierter Robert Förster |
Abschlusstabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fritsch,Thorben | 1616 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 |
| 2. | Sondermeyer,Tobias | 817 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 |
| 3. | Förster,Robert | 1075 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.5 |
| 4. | Schütten,Sebastian | 1052 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 |
| 5. | Fritsch,Henrik | 1635 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 |
| 6. | Gilleßen,Michael | 806 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 |
| 7. | Rhiem,Florian | 1149 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 |
| 8. | Stemmann,Volker | 1038 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 |

