Jedermann-Cup 2012

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte PktSu
1. Berkle,Pascal 1323 M Schachverein Er 3 2 0 4.0 11.5
2. Rost,Vincent 1314 M Schachverein Er 3 1 1 3.5 11.5
2. Statz,Samuel 1400 M Schachverein Er 3 1 1 3.5 11.5
4. Jödden,Klaus,Dr.   M Schachverein Er 3 1 1 3.5 10.0
5. Klughardt,Günter 1375 M Schachverein Er 3 0 2 3.0 10.0
6. Schiffer,Alphons 1830 M Schachverein Er 3 0 2 3.0 9.0
7. Giesler,Ralf   M   2 1 2 2.5 6.5
8. Arendt,Vlad   M   2 0 3 2.0 6.0
9. Schopp,Jan   M Schachverein Er 2 0 3 2.0 5.0
10. Czegledi,Daniel 1352 * Schachverein Mü 1 1 1 1.5 6.5
11. Müller,Birk 1036 M Schachverein Er 1 1 2 1.5 5.5
12. Daniel,Maximilian   M Schachverein Er 1 0 4 1.0 3.0
13. Müller,Rasmus 813 M Schachverein Er 1 0 4 1.0 1.0

Paarungen / Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Statz,Samuel () - 1. Schiffer,Alphons () 1 - 0
2 2. Jödden,Klaus,Dr. () - 10. Müller,Rasmus () 1 - 0
3 14. Giesler,Ralf () - 3. Klughardt,Günter () 0 - 1
4 4. Czegledi,Daniel () - 12. Arendt,Vlad () 1 - 0
5 13. Schopp,Jan () - 5. Berkle,Pascal () 0 - 1
6 6. Rost,Vincent () - 11. Daniel,Maximilia () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Berkle,Pascal (1) - 2. Jödden,Klaus,Dr. (1) ½ - ½
2 3. Klughardt,Günter (1) - 6. Rost,Vincent (1) 0 - 1
3 7. Statz,Samuel (1) - 4. Czegledi,Daniel (1) 1 - 0
4 1. Schiffer,Alphons (0) - 13. Schopp,Jan (0) 1 - 0
5 11. Daniel,Maximilia (0) - 8. Müller,Birk (0) 0 - 1
6 12. Arendt,Vlad (0) - 9. Hechler,Christia (0) + - -
7 10. Müller,Rasmus (0) - 14. Giesler,Ralf (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Rost,Vincent (2) - 7. Statz,Samuel (2) ½ - ½
2 2. Jödden,Klaus,Dr. (1½) - 1. Schiffer,Alphons (1) 0 - 1
3 4. Czegledi,Daniel (1) - 5. Berkle,Pascal (1½) ½ - ½
4 12. Arendt,Vlad (1) - 3. Klughardt,Günter (1) 0 - 1
5 8. Müller,Birk (1) - 14. Giesler,Ralf (1) ½ - ½
6 13. Schopp,Jan (0) - 10. Müller,Rasmus (0) 1 - 0
7 11. Daniel,Maximilia (0) - 15. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Berkle,Pascal (2) - 6. Rost,Vincent (2½) 1 - 0
2 3. Klughardt,Günter (2) - 7. Statz,Samuel (2½) 1 - 0
3 1. Schiffer,Alphons (2) - 8. Müller,Birk (1½) 1 - 0
4 14. Giesler,Ralf (1½) - 2. Jödden,Klaus,Dr. (1½) 0 - 1
5 11. Daniel,Maximilia (1) - 13. Schopp,Jan (1) 0 - 1
6 10. Müller,Rasmus (0) - 12. Arendt,Vlad (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Berkle,Pascal (3) - 1. Schiffer,Alphons (3) 1 - 0
2 2. Jödden,Klaus,Dr. (2½) - 3. Klughardt,Günter (3) 1 - 0
3 12. Arendt,Vlad (2) - 6. Rost,Vincent (2½) 0 - 1
4 7. Statz,Samuel (2½) - 13. Schopp,Jan (2) 1 - 0
5 14. Giesler,Ralf (1½) - 11. Daniel,Maximilia (1) 1 - 0
6 8. Müller,Birk (1½) - 10. Müller,Rasmus (0) 0 - 1